Poniżej znajdują się punkty studentów, które zdobyli w semestrze letnim oraz ocena końcowa.
gr. 2
indeks | Suma | Ocena | |||||||
159838 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 13,5 | 24 | plus db |
159840 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 15,5 | plus dst |
159842 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 16 | plus dst |
159843 | 1 | zw | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 8,5 | 16,5 | plus dst |
159844 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 3,5 | 9,5 | dst | |
159845 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 8,5 | 17,5 | db |
159846 | 1 | 1; 4 | 1; 5 | 1 | 1; 4 | 1; 3 | 1; 8,5 | 31,5 | bdb |
154714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1; 9,5 | 18 | db |
159847 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 13,5 | plus dst |
160403 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 5 | 14 | plus dst |
154576 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 15,5 | plus dst |
159848 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 11 | 20 | db |
159849 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1; 1 | 1; 5 | 14,5 | plus dst |
157271 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 11 | dst | |
159851 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1; 5 | 15 | plus dst |
159852 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 17 | db |
159854 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 8,5 | 17,5 | db |
159855 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 13,5 | plus dst |
159856 | 1 | 1 | 1; 3 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 5 | 17 | db |
159857 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 12 | dst |
159858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 5 | 14 | plus dst |
159859 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 14 | plus dst |
159860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 14 | plus dst | |
159861 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8 | 15 | plus dst |
159863 | 1 | 1; 2 | 1; 1,5 | 1 | 1; 4 | 1 | 1; 11,5 | 26 | bdb |
159864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 11 | dst | |
1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | |||
2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 15-kol | |||||
30-25,5 bdb 25-21 plus db 20,5-17 db 16,5-12,5 plus dst 12-9 dst |
|||||||||
gr. 4
indeks | Suma | Ocena | |||||||
159814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 0,5 | 1; 3 | 10,5 | dst |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 12 | dst | ||
159891 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 5,5 | 14,5 | plus dst |
159892 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2,5 | 9,5 | dst |
159893 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 4 | 17 | db |
159894 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 7,5 | 18,5 | db |
156912 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 11 | dst |
159895 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 3,5 | 12,5 | plus dst |
159898 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 3,5 | 16,5 | plus dst |
157648 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 3,5 | 10,5 | dst |
157651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1; 4 | 12 | dst |
159899 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1; 7,5 | 15 | plus dst |
159900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 13 | plus dst |
159901 | 1 | 1 | 1 | 1 | zw | 1 | 1; 6 | 12 | dst |
159902 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 10 | 21 | plus db |
159903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1; 4 | 12,5 | plus dst | |
159905 | 1 | 1; 2 | 1; 4 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 19 | db |
159906 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 6 | 14 | plus dst |
141942 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 13 | plus dst |
159908 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 15,5 | plus dst |
152298 | do przepisania | ||||||||
159910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 13 | plus dst |
159911 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 12 | dst | |
159912 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 12 | dst |
159913 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 12 | dst | |
159914 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 15 | plus dst |
159915 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 15 | plus dst |
1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | |||
2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 15-kol | |||||
30-25,5 bdb 25-21 plus db 20,5-17 db 16,5-12,5 plus dst 12-9 dst |
|||||||||