Podstrona: Zaliczenie z makroekonomii - I rok, studia st. I st., kier. zarządzanie i inżynieria produkcji / Wizytówka pracownika PRz

Aktualności

Zaliczenie z makroekonomii - I rok, studia st. I st., kier. zarządzanie i inżynieria produkcji

22-06-2021 r.
, red. Artur Stec

Poniżej znajdują się oceny z zaliczenia z makroekonomii wraz z liczbą zdobytych pkt. oraz liczbą pkt. za kolokwium, za obecność i za aktywność. Kolejno wymienionym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:

1 i 2

35-30 bdb

29,5-25 plus db

24,5-20 db

19,5-14,5 plus dst

14-10,5 dst      

3 i 4

34-29 bdb

28,5-24 plus db

23,5-19,5 db

19-14 plus dst

13,5-10 dst      

Z egzaminu zostaną zwolnione na podstawie oceny z ćwiczeń osoby, które otrzymały od 4,0 wzwyż. Warunkiem jest przesłanie na mój adres na Teamsie podczas dzisiejszego egzaminu zerowego kartki z następującym tekstem: Zostałem/am zwolniony/a z egzaminu z makroekonomii, ponieważ otrzymałem/am ocenę …… z ćwiczeń. Poniżej podpis

indeks Obecność Aktywność  Kolokwium Suma pkt. Ocena 
167463 8 2,5 6 16,5 plus dst
149613 0 0
166297 8 2 3,5 13,5 dst
167464 7 0 7 14 plus dst
167465 8 10 6 24 db
167466 8 6 8 22 db
167467 8 0 2,5 10,5 dst
161390 8 0 6 14 dst
167468 8 4 8 20 db
167469 8 0 8 16 plus dst
167470 8 1 6 15 plus dst
167472 8 5,5 8 21,5 db
167474 8 19 5,5 32,5 bdb
167555 8 0 9 17 plus dst
165590 8 6 7,5 21,5 db
167477 8 8 6,5 22,5 db
167479 2 0 0 2
167480 8 5,5 8 21,5 db
167481 8 0 8 16 plus dst
167482 8 0 9 17 plus dst
167483 8 0 6 14 dst
167484 7 8 6,5 21,5 db
162681 8 4 6 18 plus dst
167486 8 2 5 15 plus dst
167487 7 0 6,5 13,5 dst
167488 8 7 6,5 21,5 db
167489 8 0 6 14 dst
167490 7 2 7 16 plus dst
162691 8 0 6 14 dst
167492 8 9,5 8 25,5 plus db
162699 8 0 5,5 13,5 dst
167493 8 0 2,5 10,5 dst
167494 8 0 6,5 14,5 plus dst
167495 8 14,5 7,5 30 bdb
167496 5 0 0 5
167556 8 20 8 36 bdb
167498 8 0 7,5 15,5 plus dst
167499 7 2 0 9
167501 8 11,5 4 23,5 db
167502 8 4 7 19 plus dst
167504 8 3 6 17 plus dst
167505 7 0 0 7
167506 8 0 9 17 plus dst
167507 8 4 6,5 18,5 plus dst
167508 8 17 5,5 30,5 bdb
162734 7 0 6 13 dst
167509 7 7,5 6 20,5 db
167511 7 2 7 16 plus dst
167512 7 18 8 33 bdb
167513 7 16 8 31 bdb
158063 0 0
167514 7 8 7,5 22,5 db
167515 7 0 6,5 13,5 plus dst
167516 7 2 6,5 15,5 plus dst
167519 5 6 5 16 plus dst
167557 7 0 6,5 13,5 plus dst
167521 7 2 6,5 15,5 plus dst
162791 7 0 6,5 13,5 plus dst
167523 7 4 6,5 17,5 plus dst
163822 7 0 3 10 dst
167558 6 14 6 26 plus db
167526 7 0 4,5 11,5 dst
167527 7 4 7 18 plus dst
167528 7 16 6 29 bdb
167529 7 0 7 14 plus dst
167530 7 0 7 14 plus dst
167531 7 2 2 11 dst
167532 7 0 3 10 dst
167533 7 10 12 29 bdb
163517 7 0 7 14 plus dst
167534 6 0 6,5 12,5 dst
167535 6 0 9 15 plus dst
167536 7 0 6 13 dst
167537 7 0 7 14 plus dst
164726 7 2 6 15 plus dst
163023 7 8 11 26 plus db
166486 7 0 7 14 plus dst
167538 7 0 4,5 11,5 dst
167539 7 0 3 10 dst
167540 7 0 5 12 dst
163522 7 0 6 13 dst
167541 7 3 6 16 plus dst
167542 7 0 0 7 ndst
167543 7 8 7 22 db
167544 7 0 6,5 13,5 dst
167545 7 22 7 36 bdb
167548 6 0 7 13 dst
167549 7 2 6 15 plus dst
167550 7 10 9 26 plus db
167551 7 0 6,5 13,5 dst
167552 7 10,5 8 25,5 plus db
167553 7 0 6,5 13,5 dst
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję