Poniżej znajdują się oceny z zaliczenia wykładów z ekonomii wraz z liczbą zdobytych pkt. Do oceny końcowej będę brał pod uwagę jeszcze oceny z ćwiczeń. Kolejno wymienionym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:
15-9 bdb
8,5-8 plus db
7,5-7 db
6,5-6 plus dst
5,5-4,5 dst
| nr_albumu | Liczba pkt. z zal. wykł. | Ocena z wykł. |
| 166141 | 6,5 | plus dst |
| 166142 | 4,5 | dst |
| 166143 | 6,5 | plus dst |
| 166144 | 4,5 | dst |
| 145212 | 0 | |
| 166145 | 6,5 | plus dst |
| 166146 | 6 | plus dst |
| 166147 | 8 | plus db |
| 163311 | 5,5 | dst |
| 166148 | 7,5 | db |
| 166149 | 0 | |
| 166150 | 5,5 | dst |
| 166151 | 7 | db |
| 166152 | 6,5 | plus dst |
| 166153 | 5,5 | dst |
| 166154 | 5,5 | dst |
| 166155 | 10 | bdb |
| 166156 | 6 | plus dst |
| 166157 | 5 | dst |
| 166158 | 6,5 | plus dst |
| 166159 | 7 | db |
| 166161 | 3,5 | ndst |
| 166162 | 5 | dst |
| 166163 | 7,5 | db |
| 166164 | 8 | plus db |
| 166196 | 5,5 | dst |
| 166165 | 0 | |
| 163543 | 9 | bdb |
| 166168 | 8,5 | plus db |
| 162768 | 6,5 | plus dst |
| 166169 | 5 | dst |
| 166170 | 8 | plus db |
| 166171 | 6,5 | plus dst |
| 166172 | 5 | dst |
| 166173 | 5 | dst |
| 166175 | 5,5 | dst |
| 164293 | 4,5 | dst |
| 166176 | 5,5 | dst |
| 157118 | 0 | |
| 166197 | 4,5 | dst |
| 166180 | 8 | plus db |
| 166181 | 4,5 | dst |
| 166182 | 4,5 | dst |
| 166184 | 0 | |
| 166185 | 7 | db |
| 166186 | 7 | db |
| 145213 | 0 | |
| 166187 | 0 | |
| 166188 | 6,5 | plus dst |
| 166189 | 5 | dst |
| 166190 | 4,5 | dst |
| 163042 | 7 | db |
| 166193 | 6,5 | plus dst |
| 166194 | 5,5 | dst |
| 166195 | 6 | plus dst |





