Poniżej znajduje się tabela z ocenami z ćwiczeń, egzaminu (wraz z ilością zdobytych punktów) oraz z oceną końcową.
| indeks | Ocena z ćw. | Pkt. egz. | Ocena egz. | Średnia | Ocena końcowa |
| 159811 | 3,5 | 0 | 2 | 2,75 | |
| 159814 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 159815 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 159817 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db |
| 159818 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159819 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159820 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db |
| 159821 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 159822 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 161680 | 3,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159824 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159825 | 4 | 9 | 4 | 4 | db |
| 159826 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159827 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159828 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 159829 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159830 | 3,5 | 9 | 4 | 3,75 | db |
| 159831 | 4,5 | zw | 5 | 4,75 | bdb |
| 159833 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 147855 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159834 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 159835 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159836 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 159837 | 4,5 | zw | 5 | 4,75 | bdb |
| 159838 | 4,5 | zw | 5 | 4,75 | bdb |
| 162581 | 3 | 8,5 | 4 | 3,5 | plus dst |
| 159840 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159842 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159843 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159844 | 3 | 0 | 2 | 2,5 | |
| 159845 | 4 | 9,5 | 4 | 4 | db |
| 159846 | 5 | zw | 5 | 5 | bdb |
| 154714 | 4 | 7 | 3,5 | 3,75 | db |
| 159847 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db |
| 160403 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db |
| 154576 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159848 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 159849 | 3,5 | 4 | 2 | 2,75 | |
| 157271 | 3 | 7,5 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 159851 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159852 | 4 | 6 | 3,5 | 3,75 | db |
| 159854 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 159855 | 4 | 9 | 4 | 4 | db |
| 159856 | 4 | 11 | 4,5 | 4,25 | |
| 159857 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 159858 | 3,5 | 9,5 | 4 | 3,75 | db |
| 159859 | 3,5 | 9,5 | 4 | 3,75 | db |
| 159860 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159861 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159863 | 5 | zw | 5 | 5 | bdb |
| 159864 | 3 | 6 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 159865 | 3,5 | 4 | 2 | 2,75 | |
| 156856 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159867 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 158063 | 0 | ||||
| 159871 | 3 | 6,5 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 159872 | 4,5 | zw | 5 | 4,75 | bdb |
| 157881 | 3,5 | 3 | 2 | 2,75 | |
| 159874 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 160661 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | |
| 158428 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159875 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159876 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2,75 | |
| 159877 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 159878 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159879 | 4,5 | zw | 5 | 4,75 | bdb |
| 159880 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst |
| 159881 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159882 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | |
| 159884 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159885 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 151918 | przepisana | #ARG! | plus dst | ||
| 159887 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159888 | 0 | ||||
| 159889 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst |
| 159890 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst |
| 159891 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db |
| 153808 | 0 | ||||
| 159892 | 3 | 7,5 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 159893 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 159894 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 156912 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 161693 | 3 | 6 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 159895 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159898 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 157648 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | |
| 157651 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 159899 | 3,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159900 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159901 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst |
| 159902 | 4,5 | zw | 5 | 4,75 | bdb |
| 159903 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159905 | 4 | 5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 159906 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159907 | 3,5 | 1 | 2 | 2,75 | |
| 141942 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159908 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 152298 | przepisana | 4 | #ARG! | db | |
| 159910 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 159911 | 3 | 3,5 | 2 | 2,5 | |
| 159912 | 3 | 3,5 | 2 | 2,5 | |
| 159913 | 3 | 7 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 159914 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159915 | 3,5 | 1,5 | 2 | 2,75 |
Punkty z egzaminu i odpowiadające im oceny:
15-12,5 bdb
12-10,5 plus db
10-8,5 db
8-6 plus dst
5,5-4,5 dst





