Poniżej znajduje się tabela z ocenami z ćwiczeń, egzaminu (wraz z ilością zdobytych punktów) oraz z oceną końcową.
indeks | ocena ćw. | pkt. egz. | ocena egz. | średnia | ocena końcowa |
148599 | 3 | 6,5 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
K-40405 | 3 | 10 | 4 | 3,5 | plus dst |
148603 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
144530 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
150282 | 4 | 5 | 3 | 3,5 | plus dst |
148606 | 4 | 6,5 | 3,5 | 3,75 | db |
148607 | 4 | 3,5 | 2 | 3 | |
K-40446 | #ARG! | ||||
K-40416 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
K-40418 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
K-40420 | #ARG! | ||||
148615 | 4 | 9 | 4 | 4 | db |
144545 | 4,5 | zw | 5 | 4,75 | bdb |
K-40423 | 3,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
K-40424 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
K-40428 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
K-40433 | 4,5 | zw | 5 | 4,75 | bdb |
148629 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
148630 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
K-40441 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
161567 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
K-40445 | 3 | 6 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
148635 | 3 | 7,5 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
148636 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
K-40447 | 4 | 6 | 3,5 | 3,75 | db |
148639 | 4 | 8 | 3,5 | 3,75 | db |
148640 | 3 | 8,5 | 4 | 3,5 | plus dst |
148641 | 4 | 9,5 | 4 | 4 | db |
150286 | 4,5 | zw | 5 | 4,75 | bdb |
144141 | 4,5 | zw | 5 | 4,75 | bdb |
K-40453 | 3,5 | 8 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
148648 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
148651 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
K-40455 | 4,5 | zw | 5 | 4,75 | bdb |
148653 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
148657 | 4 | 10 | 4 | 4 | db |
K-40457 | 4 | 6,5 | 3,5 | 3,75 | db |
148660 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
Punkty z egzaminu i odpowiadające im oceny:
15-12,5 bdb
12-10,5 plus db
10-8,5 db
8-6 plus dst
5,5-4,5 dst