Poniżej znajdują się oceny z zaliczenia modułu ekonomicznego wraz z liczbą zdobytych pkt. Kolejno wymienionym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:
15-9 bdb
8,5-8 plus db
7,5-7 db
6,5-6 plus dst
5,5-4,5 dst
| nr_albumu | Liczba pkt. | Ocena |
| 156453 | 8 | plus db |
| 151572 | 9,5 | bdb |
| 151571 | 9 | bdb |
| 151576 | 6 | plus dst |
| 156457 | 6,5 | plus dst |
| 156458 | 6,5 | plus dst |
| 151586 | 5 | dst |
| 156461 | 5 | dst |
| 151596 | 5 | dst |
| 156468 | 5,5 | dst |
| 156469 | 9,5 | bdb |
| 151605 | 6 | plus dst |
| 156471 | 9 | bdb |
| 156472 | 4,5 | dst |
| 156473 | 8,5 | plus db |
| 156474 | 6 | plus dst |
| 156476 | 4,5 | dst |
| 156477 | 9 | bdb |
| 156479 | 7 | db |
| 156480 | 7 | db |
| 156482 | 4,5 | dst |
| 156530 | 6 | plus dst |
| 156531 | 6 | plus dst |
| 151625 | 5 | dst |
| 156488 | 4,5 | dst |
| 151628 | 8,5 | plus db |
| 156489 | 7 | db |
| 156490 | 6,5 | plus dst |
| 156492 | 8,5 | plus db |
| 156496 | 4,5 | dst |
| 156497 | 6,5 | plus dst |
| 156532 | 8,5 | plus db |
| 156499 | 6,5 | plus dst |
| 156502 | 6,5 | plus dst |
| 156503 | 7 | db |
| 156508 | 5 | dst |
| 156510 | 6 | plus dst |
| 156511 | 7 | db |
| 156512 | 9 | bdb |
| 151644 | 8,5 | plus db |
| 156514 | 4,5 | dst |
| 156518 | 5 | dst |
| 146819 | 7,5 | db |
| 151653 | 7 | db |
| 148152 | zw | db |
| 156522 | 8,5 | plus db |
| 151660 | 4,5 | dst |
| 156525 | 4,5 | dst |
| 151668 | 7 | db |





