Poniżej znajdują się oceny z zaliczenia z mikroekonomii wraz z liczbą zdobytych pkt. oraz liczbą pkt. za kolokwium. Kolejno wymienionym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:
Dla gr. 1
35-30 bdb
29,5-25 plus db
24,5-20 db
19,5-14,5 plus dst
14-10,5 dst
Dla gr. 2 i 4
32-27,5 bdb
27-22,5 plus db
22-18 db
17,5-13,5 plus dst
13-9,5 dst
Dla gr. 3
33-28,5 bdb
28-23,5 plus db
23-18,5 db
18-14 plus dst
13,5-9,5 dst
| indeks | Kolokwium | Łączna liczba pkt. | Ocena z ćwiczeń |
| 167463 | 8,5 | 12,5 | dst |
| 149613 | 10 | 24,5 | db |
| 163765 | 2 | 13 | dst |
| 166297 | 7 | 17 | plus dst |
| 167464 | 9 | 16 | plus dst |
| 167465 | 9 | 19 | plus dst |
| 167466 | 5 | 17 | plus dst |
| 167467 | 6 | 17,5 | plus dst |
| 161390 | 8 | 16 | plus dst |
| 159615 | |||
| 167468 | 3,5 | 17,5 | plus dst |
| 167469 | 5,5 | 13,5 | dst |
| 167470 | 8,5 | 18,5 | plus dst |
| 167554 | |||
| 167471 | |||
| 167472 | 12 | 22 | db |
| 167473 | |||
| 167474 | 7,5 | 22 | db |
| 167555 | 11,5 | 19,5 | plus dst |
| 165590 | 9,5 | 20,5 | db |
| 167476 | |||
| 167477 | 10,5 | 18,5 | plus dst |
| 167478 | |||
| 167479 | 5,5 | 17,5 | plus dst |
| 167480 | 5,5 | 15,5 | plus dst |
| 167481 | 11 | 17 | plus dst |
| 167482 | 8,5 | 16,5 | plus dst |
| 167483 | 6 | 14 | dst |
| 167484 | 10 | 17 | plus dst |
| 162681 | 4 | 12,5 | dst |
| 167485 | |||
| 167486 | 5,5 | 14 | plus dst |
| 167487 | 7 | 15 | plus dst |
| 167488 | 6,5 | 13,5 | plus dst |
| 167489 | 8,5 | 17,5 | plus dst |
| 167490 | 5,5 | 13 | dst |
| 162691 | 5 | 12 | dst |
| 167491 | |||
| 167492 | 12 | 26 | plus db |
| 165421 | |||
| 162699 | 10,5 | 17,5 | plus dst |
| 167493 | 10 | 17 | plus dst |
| 167494 | 4,5 | 12,5 | dst |
| 167495 | 6 | 20 | db |
| 167496 | 5,5 | 12,5 | dst |
| 167497 | |||
| 167556 | 14,5 | 43 | bdb |
| 167498 | 5,5 | 12,5 | dst |
| 167499 | 8,5 | 15,5 | plus dst |
| 167500 | 7 | 21 | db |
| 167501 | 6 | 19 | db |
| 167502 | 9 | 23,5 | plus db |
| 167504 | 7 | 23 | plus db |
| 167505 | 6 | 13 | dst |
| 167506 | 7,5 | 14,5 | plus dst |
| 167507 | 7,5 | 14,5 | plus dst |
| 167508 | 9,5 | 25 | plus db |
| 162734 | 7 | 15 | plus dst |
| 163541 | |||
| 167509 | 8,5 | 23,5 | plus db |
| 167510 | |||
| 167511 | 8,5 | 19,5 | db |
| 167512 | 8,5 | 21,5 | db |
| 168520 | |||
| 167513 | 8,5 | 30,5 | bdb |
| 158063 | |||
| 167514 | 6 | 16 | plus dst |
| 167515 | 10 | 18 | plus dst |
| 167516 | 10 | 18 | plus dst |
| 167517 | |||
| 167518 | |||
| 167519 | 7 | 16 | plus dst |
| 167557 | 9 | 17 | plus dst |
| 167520 | |||
| 167521 | 10 | 19,5 | db |
| 162791 | 7 | 14 | plus dst |
| 167522 | |||
| 167523 | 5,5 | 15,5 | plus dst |
| 163822 | 12,5 | 20,5 | db |
| 141880 | |||
| 167558 | 8,5 | 25 | plus db |
| 165659 | 10 | 25 | plus db |
| 157356 | |||
| 167524 | |||
| 167526 | 10 | 18 | plus dst |
| 167527 | 9 | 21 | db |
| 167528 | 6,5 | 20 | db |
| 167529 | 6 | 17 | plus dst |
| 167530 | 9 | 16 | plus dst |
| 167531 | 8,5 | 15,5 | plus dst |
| 167532 | 8,5 | 17,5 | plus dst |
| 167533 | 12,5 | 23,5 | plus db |
| 163517 | 8,5 | 15,5 | plus dst |
| 167534 | 6 | 17 | plus dst |
| 167535 | 10 | 21,5 | db |
| 167536 | 7 | 20 | db |
| 167537 | 5 | 16,5 | plus dst |
| 164726 | 7,5 | 21,5 | db |
| 163023 | 7,5 | 31,5 | bdb |
| 167538 | 7,5 | 14,5 | plus dst |
| 167539 | 8 | 15 | plus dst |
| 167540 | 9,5 | 17,5 | plus dst |
| 163522 | 7,5 | 14,5 | plus dst |
| 167541 | 3,5 | 16 | plus dst |
| 167542 | 8 | 16 | plus dst |
| 167543 | 12,5 | 19,5 | db |
| 167544 | 9 | 16 | plus dst |
| 167545 | 11,5 | 31,5 | bdb |
| 167547 | |||
| 167548 | 4,5 | 13,5 | plus dst |
| 167549 | 7 | 14 | plus dst |
| 167550 | 10,5 | 17,5 | plus dst |
| 167551 | 8 | 15 | plus dst |
| 167552 | 12,5 | 36,5 | bdb |
| 167553 | 5,5 | 16,5 | plus dst |





