Podstrona: Zaliczenie mikroekonomii - I rok, studia nst., kier. zarządzanie / Wizytówka pracownika PRz

Aktualności

Zaliczenie mikroekonomii - I rok, studia nst., kier. zarządzanie

03-02-2021 r.
, red. Artur Stec

Poniżej znajdują się oceny z zaliczenia z mikroekonomii wraz z liczbą zdobytych pkt. oraz liczbą pkt. za kolokwium. Kolejno wymienionym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:

31-26,5 bdb
26-22 plus db
21,5-17,5 db
17-13 plus dst
12,5-9 dst

nr_albumu Liczba pkt. kolokwium Łączna liczba pkt. Ocena
164219 8 14 plus dst
168177 0 10
162499 6,5 9,5 dst
168178 9 17,5 db
168179 10 17,5 db
168180 10 30,5 bdb
168182 0 6
168183 8 20 db
168184 6,5 12,5 dst
147507 9 19 db
168185 2 12 dst
168186 4 11,5 dst
168187 8,5 18,5 db
168189 9 17,5 db
95106 9 20 db
168190 3 9,5 plus dst
165169 9 17,5 db
168191 6,5 14 plus dst
168192 8,5 13,5 plus dst
168221 11 17,5 db
168194 11 30,5 bdb
168195 11 36,5 bdb
168196 12 23,5 plus db
168197 0 8,5
168198 5 13 plus dst
168199 kolokwium nie do odczytania 10,5 dst
168202 0 16
168222 9 17,5 db
168203 0 4
168204 9 17,5 db
165362 0 0
168223 9 20,5 db
168205 0 5
168207 10 17,5 db
168208 10 17,5 db
168209 9 17,5 db
168210 4 24 plus db
168211 8,5 19 db
168212 8,5 14,5 plus dst
168213 7 29,5 bdb
168214 8,5 24,5 plus db
168215 3,5 9,5 dst
160618 8 22 plus db
168216 0 7
168217 10 20 db
168218 6,5 12,5 dst
168219 9 14 plus dst
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję