Poniżej znajdują się oceny z zaliczenia z ekonomii wraz z liczbą zdobytych pkt. Kolejno wymienionym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:
15-9 bdb
8,5-8 plus db
7,5-7 db
6,5-6 plus dst
5,5-4,5 dst
| nr_albumu | Liczba pkt. | Ocena |
| 167767 | 8 | plus db |
| 167768 | 8,5 | plus db |
| 161520 | 2,5 | ndst |
| 167769 | 10 | bdb |
| 167770 | 6,5 | plus dst |
| 167771 | 9 | bdb |
| 167772 | 8 | plus db |
| 167773 | 7 | db |
| 167682 | 10 | bdb |
| 167774 | 3,5 | ndst |
| 167775 | 7,5 | db |
| 167777 | 7,5 | db |
| 167778 | 7 | db |
| 167779 | 0 | |
| 167780 | 7,5 | db |
| 167781 | 7 | db |
| 167782 | 5 | dst |
| 167784 | 4,5 | dst |
| 167785 | 6,5 | plus dst |
| 167786 | 7 | db |
| 167787 | 6,5 | plus dst |
| 167788 | 10 | bdb |
| 167789 | 7,5 | db |
| 167874 | 0 | |
| 167790 | 8,5 | plus db |
| 167791 | 10 | bdb |
| 167792 | 7 | db |
| 167794 | 6,5 | plus dst |
| 167795 | 6,5 | plus dst |
| 167796 | 6,5 | plus dst |
| 167798 | 6 | plus dst |
| 167799 | 6 | plus dst |
| 167800 | 6,5 | plus dst |
| 167801 | 6,5 | plus dst |
| 167802 | 6 | plus dst |
| 167803 | 6,5 | plus dst |
| 167804 | 6,5 | plus dst |
| 167805 | 4,5 | dst |
| 167876 | 6,5 | plus dst |
| 167806 | 4,5 | dst |
| 167807 | 5,5 | dst |
| 167808 | 8 | plus db |
| 167809 | 6 | plus dst |
| 167878 | 0 | |
| 167810 | 7,5 | db |
| 160771 | przepisana | plus dst |
| 167811 | 0 | |
| 167812 | 8,5 | plus db |
| 167879 | 4,5 | dst |
| 167813 | 8 | plus db |
| 167814 | 5 | dst |
| 167815 | 5,5 | dst |
| 167816 | 6,5 | plus dst |
| 167817 | 5 | dst |
| 167818 | 7,5 | db |
| 168461 | 8,5 | plus db |
| 167820 | 6 | plus dst |
| 167821 | 4,5 | dst |
| 167822 | 6,5 | plus dst |
| 167823 | 5 | dst |
| 167826 | 6 | plus dst |
| 167828 | 5,5 | dst |
| 167829 | 0 | |
| 167830 | 6 | plus dst |
| 164189 | 7 | db |
| 167881 | 8 | plus db |
| 167832 | 7 | db |
| 167833 | 6 | plus dst |
| 167834 | 8 | plus db |
| 167835 | 0 | |
| 167882 | 9 | bdb |
| 167836 | 6 | plus dst |
| 167837 | 7 | db |
| 167839 | 5,5 | dst |
| 167840 | 7,5 | db |
| 167883 | 3,5 | ndst |
| 167841 | 8 | plus db |
| 167842 | 6 | plus dst |
| 167843 | 8 | plus db |
| 167844 | 5 | dst |
| 167845 | 2,5 | ndst |
| 167846 | 4,5 | dst |
| 167847 | 7 | db |
| 167848 | 6 | plus dst |
| 167849 | 7 | db |
| 167850 | 5 | dst |
| 167851 | 2 | ndst |
| 167884 | 6 | plus dst |
| 167852 | 8 | plus db |
| 167885 | 5 | dst |
| 167886 | 5 | dst |
| 167853 | 7 | db |
| 167854 | 7 | db |
| 167855 | 7,5 | db |
| 167887 | 4,5 | dst |
| 164015 | 8,5 | plus db |
| 167856 | 7 | db |
| 167857 | 6,5 | plus dst |
| 167858 | 5,5 | dst |
| 161241 | 4,5 | dst |
| 167859 | 6,5 | plus dst |
| 167860 | 7,5 | db |
| 167861 | 5,5 | dst |
| 167862 | 4,5 | dst |
| 167863 | 6,5 | plus dst |
| 167866 | 10,5 | bdb |
| 167864 | 7 | db |
| 167865 | 5 | dst |
| 163920 | 6,5 | plus dst |
| 167867 | 5,5 | dst |
| 167868 | 6,5 | plus dst |
| 167869 | 7 | db |
| 167870 | 7,5 | db |
| 167871 | 0 | |
| 167872 | 0 | |
| 167873 | 5,5 | dst |





