Poniżej znajdują się oceny z zaliczenia ćwiczeń z podstaw ekonomii wraz z liczbą punktów zdobytych w semestrze.
nr_albumu | Liczba pkt, | Ocena |
143869 | 14 | bdb |
167985 | ||
130906 | 2 | dst |
167986 | ||
167987 | 2 | dst |
167988 | 2 | dst |
167989 | 10 | plus db |
167990 | 2 | dst |
168046 | 2 | dst |
167991 | 7 | db |
167992 | 1 | dst |
164054 | 2 | dst |
167993 | 2 | dst |
167994 | 1 | dst |
167995 | 6 | db |
167996 | 2 | dst |
167997 | 4 | plus dst |
167998 | 2 | dst |
167999 | 2 | dst |
168000 | 1 | dst |
166943 | 16 | bdb |
168001 | 3 | plus dst |
166953 | ||
168002 | 6 | db |
162922 | 1 | dst |
168003 | 2 | dst |
168004 | ||
168005 | ||
168006 | 2 | dst |
136766 | 2 | dst |
168007 | 1 | dst |
168008 | 1 | dst |
168009 | 2 | dst |
168010 | 2 | dst |
168011 | 4 | plus dst |
168012 | 18 | bdb |
168013 | 6 | db |
168014 | 2 | dst |
168015 | 2 | dst |
145648 | 4 | plus dst |
168016 | 2 | dst |
168017 | 6 | db |
168018 | 6 | db |
168019 | 4 | plus dst |
162284 | 6 | db |
168020 | ||
168021 | 8 | db |
168022 | 2 | dst |
168047 | 2 | dst |
168023 | 2 | dst |
168024 | 2 | dst |
168025 | 2 | dst |
168026 | ||
111710 | ||
168027 | 2 | dst |
168028 | 2 | dst |
163019 | ||
145155 | 1 | dst |
168029 | 22 | bdb |
168030 | 8 | db |
113355 | 9 | db |
168031 | 2 | dst |
161244 | 4 | plus dst |
168032 | 2 | dst |
168034 | 13 | plus db |
168035 | 2 | dst |
168036 | 2 | dst |
168037 | 1 | dst |
168038 | 2 | dst |
165324 | 16 | bdb |
168039 | 2 | dst |
168040 | 2 | dst |
168041 | 6 | db |
168042 | 7 | db |
168043 | ||
168044 | 2 | dst |
168045 |