Poniżej znajdują się punkty studentów z gr. 3, które zdobyli w semestrze letnim oraz ocena końcowa.
indeks | Suma | Ocena | |||||||
159865 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 17 | plus dst |
156856 | 1 | 1; 1 | 1; 2 | 1 | zw | 1 | 1; 5 | 14 | plus dst |
159867 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8 | 16,5 | plus dst |
158063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 8,5 | |
159871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 11 | dst | |
159872 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 3 | 1; 2 | 1; 8 | 24 | plus db |
157881 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 7 | 15 | plus dst | |
159874 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 1,5 | 16,5 | plus dst |
160661 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2,5 | 9,5 | dst |
159875 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 7 | 17 | plus dst | |
159876 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 14 | plus dst |
159877 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 12 | dst |
159878 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 14 | plus dst |
159879 | 1 | 1; 4,5 | 1; 4 | zw | 1; 2 | 1; 7,5 | 23 | plus db | |
159880 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1; 5 | 11,5 | dst | ||
159881 | 1 | 1; 1,5 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 5 | 14,5 | plus dst | |
159882 | 1 | 1 | 1 | 1;1 | 1 | 1 | 1; 3,5 | 11,5 | dst |
159884 | 1 | 1 | 1 | 1; 0,5 | 1; 2 | 1 | 1; 7 | 16,5 | plus dst |
159885 | 1 | 1 | 1 | 1; 8 | 12 | dst | |||
151918 | |||||||||
159887 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8 | 14 | plus dst | |
159888 | 1 | 1 | 1 | ||||||
159889 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 11,5 | dst | |
159890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 11 | dst | |
153808 | 1 | ||||||||
161693 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8 | 13 | dst | ||
1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | |||
2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 15-kol | ||||
32-27,5 bdb 27-22,5 plus db 22-18 db 17,5-13,5 plus dst 13-9,5 dst |
|||||||||