Poniżej znajduje się zestawienie, w którym można znaleźć ilość zdobytych w ciągu semestru punktów oraz ocenę końcową.
gr. 1
| indeks | Suma | Ocena | |||||||||||||||
| 148599 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1; 0,5 | 1 | 15 | dst | ||||
| K-40405 | 1 | 1 | 1 | 1 | zw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7,5 | 1 | 20,5 | dst | ||
| K-40408 | zw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 1 | 21,5 | plus dst | |
| K-40409 | 1 | 1 | 1;1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 5,5 | 1 | 24,5 | plus dst | |
| 150282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 9,5 | 1 | 28,5 | db |
| 148606 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 3 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 10 | 1 | 29 | db |
| 148607 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 1 | 28,5 | db |
| K-40416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7,5 | 1 | 21,5 | plus dst | |
| K-40418 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 1 | 25 | plus dst | |
| K-40420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 148615 | 1 | 1; 3 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 9,5 | 1 | 31,5 | db | |
| 144545 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 10 | 1 | 38 | plus db |
| K-40423 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 5 | 1 | 25 | plus dst | |
| K-40424 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 1 | 29,5 | db |
| K-40428 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 1 | 22,5 | plus dst | |||
| K-40433 | 1 | 1; 4 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 3 | 1; 1,5 | 1; 2 | 1 | 1; 10 | 1 | 41,5 | plus db |
| 148630 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 1 | 1 | 1 | 1; 10,5 | 1 | 28,5 | db | |
| K-40441 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 1 | 26,5 | plus dst |
| K-40445 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | uciekł | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 1 | 20 | dst | |||
| 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | |||
| 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 15-kol | |||||||
| 50-43 bdb 42,5-35,5 plus db 35-28,5 db 28-21 plus dst 20,5-15 dst |
|||||||||||||||||
gr. 2
| indeks | Suma | Ocena | |||||||||||||||
| K-40446 | 1 | 1 | 1 | zw | zw | 1 | 1 | ||||||||||
| 148629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1;2 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1 | 1;11 | 1 | 34 | db |
| 161567 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 1 | 1 | 1 | 1; 3 | 1 | 1 | 1; 3 | 1 | 26 | plus dst |
| 148635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1; 3,5 | 1 | 20 | dst |
| 148636 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1; 1,5 | 1; 2 | 1 | 1; 11 | 1 | 36,5 | db |
| K-40447 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1; 2 | 1 | 1; 8 | 1 | 34,5 | db |
| 148639 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 1 | 32 | db |
| 148640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1' 5 | 1 | 20 | dst | ||
| 148641 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1; 0,5 | 1; 4 | 1 | 1 | 1;1 | 1 | 1 | 1 | 1; 11,5 | 1 | 33 | db |
| 150286 | 1 | 1; 4 | 1; 2 | 1;2 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 13,5 | 1 | 41,5 | plus db | |
| 144141 | 1 | 1; 1 | 1; 4 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 14 | 1 | 43 | plus db | |
| K-40453 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 1 | 26 | plus dst | |
| 148648 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 1 | 31 | db | |
| 148651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 5 | 1 | 24 | plus dst |
| K-40455 | 1 | 1; 4,5 | 1; 3 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 10 | 1 | 41,5 | plus db | ||
| 148653 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2,5 | 1 | 21,5 | dst | |
| 148657 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 15 | 1 | 36 | db |
| K-40457 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1; 13,5 | 1 | 35 | db |
| 148660 | 1 | 1; 4,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | zw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 1 | 28,5 | plus dst |
| 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | |||
| 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 15-kol | ||||||
| 52-43,5 bdb 43-37 plus db 36,5-29,5 db 29-22 plus dst 21,5-15,5 dst |
|||||||||||||||||





