Poniżej znajduje się liczba punktów i ocena z zaliczenia dla studentów kierunku informatyka. Poszczególnym przedziałom punktowym przypisano oceny:
15-12,5 bdb
12-10,5 plus db
10-8,5 db
8-6 plus dst
5,5-4,4 dst
4-0 ndst
| indeks | Liczba pkt. | Ocena z zaliczenia |
| 160735 | ||
| 160736 | ||
| 160737 | 5 | dst |
| 158270 | 5,5 | dst |
| 160738 | 6,5 | plus dst |
| 160739 | ||
| 160740 | 6,5 | plus dst |
| 160741 | 6 | plus dst |
| 160437 | ||
| 160742 | ||
| 160822 | 3,5 | ndst |
| 154300 | ||
| 160744 | 7 | plus dst |
| 160745 | 6 | plus dst |
| 160746 | 10 | db |
| 112283 | 3 | ndst |
| 161503 | 4,5 | dst |
| 160747 | 5 | dst |
| 160749 | 4,5 | dst |
| 153904 | 4,5 | dst |
| 160750 | 7 | plus dst |
| 161487 | 7,5 | plus dst |
| 160755 | 5 | dst |
| 160756 | 6,5 | plus dst |
| 160757 | 4,5 | dst |
| 160758 | ||
| 160759 | 5,5 | dst |
| 160760 | 6 | plus dst |
| 160761 | 6 | plus dst |
| 160762 | 5 | dst |
| 160763 | 6,5 | plus dst |
| 160764 | 6,5 | plus dst |
| 160765 | ||
| 160766 | 7 | plus dst |
| 160823 | 5 | dst |
| 160767 | 8,5 | db |
| 160824 | 2,5 | ndst |
| 160769 | 7 | plus dst |
| 157760 | 10 | db |
| 160770 | ||
| 160771 | ||
| 160772 | 5 | dst |
| 160773 | 9 | db |
| 157100 | 3,5 | ndst |
| 160774 | ||
| 161620 | 7,5 | plus dst |
| 160775 | 3 | ndst |
| 160777 | 9 | db |
| 160825 | 7,5 | plus dst |
| 160778 | 4,5 | dst |
| 160779 | 2,5 | ndst |
| 160780 | 5,5 | dst |
| 160781 | 6 | plus dst |
| 160782 | ||
| 160783 | 8,5 | db |
| 161504 | 5 | dst |
| 112354 | ||
| 160785 | 5,5 | dst |
| 160786 | 9 | db |
| 160787 | 5,5 | dst |
| 160788 | 5,5 | dst |
| 160789 | 5,5 | dst |
| 160790 | 8,5 | db |
| 160791 | ||
| 160792 | 5,5 | dst |
| 160793 | 8,5 | db |
| 160826 | 8,5 | db |
| 160794 | 5 | dst |
| 160795 | 6,5 | plus dst |
| 158369 | dst | |
| 160796 | ||
| 120421 | 7 | plus dst |
| 160797 | 3 | ndst |
| 160798 | 4,5 | dst |
| 160799 | 5 | dst |
| 160800 | 6 | plus dst |
| 160802 | 6,5 | plus dst |
| 157900 | ||
| 156440 | 10 | db |
| 160803 | 5 | dst |
| 160804 | ||
| 160805 | 5,5 | dst |
| 160827 | 2,5 | ndst |
| 160806 | 4,5 | dst |
| 160807 | 9 | db |
| 160808 | 4,5 | dst |
| 160809 | 4,5 | dst |
| 161505 | ||
| 160812 | ||
| 160813 | 4,5 | dst |
| 160814 | 3 | ndst |
| 160815 | 7 | plus dst |
| 160816 | 8 | plus dst |
| 160817 | 5,5 | dst |
| 160818 | 7 | plus dst |
| 160819 | ||
| 158375 | 6 | plus dst |





