Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia ćwiczeń dla grupy 3.
indeks | 04.paź | 18.paź | 15.lis | 29.lis | 05.gru | 10.sty | 24.sty | Suma | Ocena |
159864 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1; 2 | 1 | 1; 4 | 14,5 | plus dst |
159865 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 13 | 22 | db |
156856 | 1 | 1; 2 | 1; 1,5 | 1 | 1; 1 | 1; 5 | 15,5 | plus dst | |
159866 | 1 | 1 | 1 | ||||||
159867 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 0,5 | 1 | 1; 1 | 1; 9 | 18,5 | db |
159868 | |||||||||
159869 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 0,5 | 1; 0,5 | 1; 1 | 1; 2 | 12 | dst |
159870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2,5 | 9,5 | dst | |
159871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 3,5 | 10,5 | dst |
159872 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 13 | 22 | db |
157881 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 14 | plus dst | |
159873 | kartkówka | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 10 | dst | |||
159874 | 1 | 1; 1,5 | 1; 2,5 | 1 | 1 | 1; 4 | 15 | plus dst | |
160661 | 1 | 1 | 1 | 1 | usp. | 1; 0 | 5 | ndst | |
159875 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 0 | 11 | dst |
160244 | 1; 1 | ||||||||
159876 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 11,5 | 20 | db |
159877 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 9 | ndst |
159878 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 3,5 | 10,5 | dst |
159879 | 1 | 1; 3 | 1 | 1; 3 | 1; 2 | 13 | dst | ||
159880 | 1 | 1 | 1 | 1 | usp | 1 | 1; 3 | 9 | ndst |
159881 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
159882 | 1 | 1; 5,5 | 1; 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 14 | plus dst |
159883 | 1 | 1 | |||||||
159884 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 14 | plus dst |
159886 | |||||||||
151918 | |||||||||
159887 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 15 | 21 | db | |
159888 | 1 | 1 | zw | 1 | 1 | 1; 14,5 | 19,5 | db | |
159889 | 1 | 1 | 1; 5,5 | 1 | 1; 2 | 1; 7 | 20,5 | db | |
1 | 1 | 1 | 1; 7 | 11 | dst | ||||
1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | |||
2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 2-akt | 15-kol | ||||
32-27,5 bdb 27-22,5 plus db 22-18 db 17,5-13,5 plus dst 13-9,5 dst |
|||||||||