Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia ćwiczeń grupy 1
indeks | 04.paź | 18.paź | 15.lis | 29.lis | 11.gru | 10.sty | 24.sty | Suma | Ocena |
159810 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
159811 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 0 | 7 | ndst | ||
159812 | |||||||||
159813 | 1 | ||||||||
159815 | 1 | 1 | |||||||
159816 | 1 | ||||||||
159817 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9,5 | 16,5 | db |
159818 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 17 | db |
159819 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7,5 | 14,5 | plus dst |
159820 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 1,5 | 10,5 | dst |
159821 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1; 8,5 | 19 | db |
159822 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 14 | plus dst |
161680 | 1 | 1 | 1; 8 | ||||||
159823 | |||||||||
159824 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 0 | 6 | ndst | |
159825 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 10,5 | 18,5 | db | |
159826 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9,5 | 16,5 | db |
159827 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 16 | db |
159828 | 1 | 1 | 1; 4 | 1 | 1; 8,5 | 18,5 | db | ||
159829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 3,5 | 10,5 | dst |
159830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 17 | db |
159831 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 14,5 | 27,5 | bdb |
159832 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4,5 | 11,5 | plus dst |
159833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 12 | plus dst |
147855 | 1 | 1 | 1 | 1; 7,5 | 11,5 | plus dst | |||
143677 | |||||||||
159834 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
159835 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 9 | dst | |
159836 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 8 | 17 | db |
159837 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2,5 | 9,5 | dst |
1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4,5 | 9,5 | dst | |||
159885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 3,5 | 9,5 | dst | |
1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | 1-ob. | |||
2-akt | 2-akt | 2-akt | 15-kol | ||||||
28-24 bdb 23,5-20 plus db 19,5-16 db 15,5-11,5 plus dst 11-8 dst |
|||||||||