Poniżej znajdują się liczby punktów za kolokwium i oceny z zaliczenia modułu ekonomicznego.
Skala ocen:
15-13 bdb
12,5-10,5 plus db
10-8,5 db
8-6 plus dst
5,5-4,5 dst
pon. 4,5 ndst
| indeks | punkty | ocena |
| 146934 | 6 | plus dst |
| 137633 | ||
| 146935 | 8,5 | db |
| 146937 | 7,5 | plus dst |
| 146938 | 7,5 | plus dst |
| 146939 | 9 | db |
| 146940 | 9,5 | db |
| 146944 | 10 | db |
| 146945 | 11 | plus db |
| 146946 | 7,5 | plus dst |
| 137810 | 7,5 | plus dst |
| 144075 | 8,5 | db |
| 146949 | 8,5 | db |
| 146950 | 6 | plus dst |
| 146952 | 7,5 | plus dst |
| 146953 | 5 | dst |
| 146956 | 11,5 | plus db |
| 146957 | 7 | plus dst |
| 146958 | 9 | db |
| 146960 | 7 | plus dst |
| 144086 | 9,5 | db |
| 146962 | 5 | dst |
| 146963 | 9 | db |
| 146964 | 9 | db |
| 146965 | 7,5 | plus dst |
| 144094 | 6 | plus dst |
| 146970 | 8 | plus dst |
| 146974 | 6 | plus dst |
| 146975 | 13 | bdb |
| 144102 | 13 | bdb |
| 146976 | 6 | plus dst |
| 146977 | 10 | db |
| 146978 | 7,5 | plus dst |
| 146979 | 4,5 | dst |
| 146980 | 6,5 | plus dst |
| 146981 | 5 | dst |
| 144111 | 7,5 | plus dst |
| 144113 | 8,5 | db |
| 137851 | 10 | db |
| 146983 | 8,5 | db |
| 146985 | 8,5 | db |
| 146988 | 7 | plus dst |
| 146989 | 7 | plus dst |
| 146990 | 9 | db |
| 146992 | 7,5 | plus dst |
| 146993 | 13 | bdb |
| 146994 | 5 | dst |
| 146996 | 10 | db |
| 146999 | 7 | plus dst |
| 147001 | 8,5 | db |
| 147003 | 7,5 | plus dst |
| 133000 | 5 | dst |
| 147004 | 5 | dst |
| 147005 | 8,5 | db |
| 147009 | 6,5 | plus dst |
| 147010 | 7 | plus dst |
| 147011 | 7 | plus dst |
| 147013 | 9,5 | db |
| 147014 | 10 | db |
| 147015 | 10 | db |
| 147016 | 9 | db |
| 147018 | 13 | bdb |
| 147019 | 8,5 | db |
| 147020 | 9 | db |
| 147021 | 6 | plus dst |
| 147022 | 9,5 | db |
| 147023 | 7,5 | plus dst |
| 147025 | 8,5 | db |
| 147026 | 8,5 | db |





