Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia ćwiczeń z mikroekonomii. Kolejno po numerze indeksu, liczba pkt. z kolokwium (maks. 15), łączna liczba pkt. i ocena końcowa. Poszczególnym przedziałom punktowym w grupie 2 przyporządkowano następujące oceny:
31-26,5 bdb
26-22 plus db
21,5-17,5 db
17-13 plus dst
12,5-9 dst
Natomiast w grupie 1, 4 i 5
33-28,5 bdb
28-23,5 plus db
23-18,5 db
18-14 plus dst
13,5-9,5 dst
Grupa 2
indeks | Liczba pkt. za kol | Suma | Ocena |
172557 | 6 | 16 | plus dst |
172559 | 1 | 10,5 | dst |
172560 | 6 | 17 | plus dst |
172561 | |||
172562 | 10 | 23,5 | plus db |
172564 | |||
172565 | 7,5 | 16,5 | plus dst |
172566 | 7,5 | 26,5 | bdb |
172567 | 9 | 26,5 | bdb |
172568 | |||
172569 | |||
172570 | 9,5 | 17,5 | db |
172571 | 9,5 | 18,5 | db |
172572 | 7,5 | 15,5 | plus dst |
172573 | 5,5 | 16,5 | plus dst |
172574 | 7,5 | 19 | db |
172575 | |||
172576 | |||
172577 | 1 | 10 | dst |
172578 | |||
172579 | 1 | 16,5 | plus dst |
172580 | 7,5 | 23,5 | plus db |
172581 | 6,5 | 14,5 | plus dst |
172582 | 1 | 11,5 | dst |
172583 | |||
172584 | 4,5 | 13,5 | plus dst |
170027 | |||
170028 | |||
170029 | 1 |
Grupa 1
indeks | Kolokwium | Suma | Ocena |
172530 | 5 | 17 | plus dst |
172531 | 5 | 15 | plus dst |
172532 | |||
172533 | 8,5 | 20 | db |
172534 | 6,5 | 18,5 | db |
172535 | 7,5 | 17,5 | plus dst |
172536 | |||
172537 | 7 | 17 | plus dst |
172538 | 8 | 18 | plus dst |
172539 | 7,5 | 17,5 | plus dst |
172540 | 7,5 | 21,5 | db |
172541 | |||
172542 | |||
172543 | |||
172544 | 8,5 | 24 | plus db |
172545 | 9 | 19 | db |
172546 | 7,5 | 18,5 | db |
172547 | 8 | 21 | db |
172549 | 10 | 25 | plus db |
172550 | |||
172551 | 10 | 27 | plus db |
172552 | 7,5 | 25,5 | plus db |
172553 | 7,5 | 18,5 | db |
172554 | |||
172555 | 7,5 | 23,5 | plus db |
172556 | |||
170025 | 8 | 11 | dst |
Grupa 4
indeks | Kolokwium | Suma | Ocena |
170026 | 7,5 | 17,5 | plus dst |
172608 | 5,5 | 18 | plus dst |
172609 | 0 | 12 | dst |
170027 | 5 | 15 | plus dst |
172610 | 8 | 18 | plus dst |
172611 | |||
172612 | |||
172613 | 3,5 | 15,5 | plus dst |
170028 | 4 | 14 | plus dst |
172614 | |||
172615 | |||
172616 | |||
169196 | 8 | 23 | db |
172617 | |||
172618 | 5,5 | 15,5 | plus dst |
172619 | 9,5 | 27 | plus db |
172620 | 8,5 | 18,5 | db |
172621 | 5 | 15 | plus dst |
172622 | 12 | 30 | bdb |
172623 | 8,5 | 25,5 | plus db |
169603 | 4,5 | 14,5 | plus dst |
172624 | |||
172625 | |||
172626 | 0 | 15,5 | plus dst |
171670 | 0,5 | 10,5 | dst |
172627 | 0 | 12 | dst |
172628 | 10,5 | 23 | db |
172629 | 07.maj | 22,5 | db |
172630 | 7 | 18,5 | db |
Grupa 5
indeks | Kolokwium | Suma | Ocena |
170024 | |||
172631 | 8,5 | 24,5 | db |
172632 | 9 | 18 | plus dst |
172633 | |||
167185 | |||
172635 | 7 | 18 | plus dst |
172636 | |||
172637 | 6,5 | 15,5 | plus dst |
172638 | |||
172639 | 9 | 22 | db |
172640 | |||
172641 | 7,5 | 20,5 | db |
172642 | |||
154016 | |||
172643 | 10 | 19 | plus dst |
172644 | |||
172645 | 12,5 | 33,5 | bdb |
172646 | 10,5 | 28,5 | plus db |
172647 | |||
172648 | 10 | 21 | db |
172649 | 9,5 | 19,5 | plus dst |
172650 | 10,5 | 22,5 | db |
172651 | 10,5 | 20,5 | db |
172652 | 10,5 | 32,5 | bdb |
172653 | 12 | 22 | db |
172654 |