Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia ćwiczeń z mikroekonomii. Kolejno po numerze indeksu, liczba pkt. z poszczególnych ćwiczeń (w tym obecność, aktywność i 31 stycznia kolokwium), suma pkt. i ocena końcowa. Poszczególnym przedziałom punktowym w grupie 1, 2 i 4 przyporządkowano następujące oceny:
35-30 bdb
29,5-25 plus db
24,5-20 db
19,5-14,5 plus dst
14-10,5 dst
Natomiast w grupie 3 i 5:
33-28,5 bdb
28-23,5 plus db
23-18,5 db
18-14 plus dst
13,5-9,5 dst
Z egzaminu zostają zwolnione osoby z końcowymi ocenami z ćwiczeń bdb, plus db i db
Grupa 1:
indeks | 14.paź | 28.paź | 26.lis | 09.gru | 05.sty | 13.sty | 27.sty | 31.sty | Suma | Ocena |
170323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 13 | 21 | db |
170324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 14,5 | dst |
170325 | ||||||||||
171105 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 9,5 | 18,5 | plus dst | ||
171106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 11,5 | 18,5 | plus dst | ||
170326 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 11,5 | 21,5 | db |
170327 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 9 | 18 | plus dst | ||
170328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 17 | plus dst |
171107 | 1 | 1 | 1; 4 | 1 | 1; 2 | 1; 11 | 25 | plus db | ||
170329 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 12 | 22 | db | |
170330 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 11 | 20 | db | |
170331 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 12 | 20 | db |
170332 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 12,5 | dst | ||
171109 | 1 | 1 | ||||||||
159459 | ||||||||||
170333 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 10,5 | 18,5 | plus dst | ||
170334 | ||||||||||
170335 | 1 | 1 | 1 | |||||||
171110 | 1 | 1 | usp | 1 | 1 | 1 | 1; 11,5 | 17,5 | plus dst | |
170336 | 1 | 1; 4 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 4 | 1; 12,5 | 30,5 | bdb | |
170337 | 1 | 1 | 1 | usp | 1 | 1 | 1 | 1; 10,5 | 17,5 | plus dst |
165904 | 1 | 1 | ||||||||
170338 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9,5 | 17,5 | plus dst |
170339 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 8,5 | 20,5 | db |
170340 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 9 | 20 | db | ||
170341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 12 | 26 | plus db |
171112 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 11,5 | 21,5 | db | |||
170381 | ||||||||||
170416 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 11,5 | 16,5 | plus dst | |||
170419 | 1 | 1; 8 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 2 | 1; 15 | 57 | bdb |
Grupa 2:
indeks | 05.paź | 19.paź | 04.lis | 18.lis | 02.gru | 16.gru | 20.sty | 31.sty | Suma | Ocena |
171113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 2 | 1; 9 | 20 | db |
170343 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 18,5 | plus dst |
170344 | ||||||||||
171114 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1; 11,5 | 20 | db | ||
170345 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 17 | plus dst |
171115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 8 | 15 | plus dst | |
170346 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 8,5 | 22,5 | db |
171116 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 3 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 9,5 | 24,5 | db |
170347 | 1 | 1 | 1; 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 16,5 | plus dst | |
170348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 14 | dst | |
170349 | 1 | 1; 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 20,5 | db | |
171117 | 1 | 1; 4,5 | 1 | 1 | 1; 1 | |||||
170350 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 9,5 | 15,5 | plus dst | ||||
170351 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 16,5 | plus dst |
171118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 16,5 | plus dst |
171119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 16 | plus dst | |
170352 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 12 | 19 | plus dst | |
170353 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
170354 | ||||||||||
171120 | ||||||||||
170355 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 11 | 18 | plus dst | |
170356 | ||||||||||
170357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10,5 | 16,5 | plus dst | ||
171122 | 1 | 1; 2 | 1; 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 6,5 | 18,5 | plus dst | |
170358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8 | 16 | plus dst |
170359 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 20 | db |
170396 | 1 | 1 | 1; 4 | 1 | 1; 4 | 1 | 1 | 1; 10,5 | 26,5 | plus db |
Grupa 3:
indeks | 14.paź | 28.paź | 26.lis | 09.gru | 05.sty | 13.sty | 27.sty | 31.sty | Suma | Ocena |
171111 | 1 | 1 | ||||||||
170360 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 18 | plus dst | |
170361 | 1 | 1; 2 | 1; 4 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 20,5 | db | |
170362 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 16,5 | plus dst |
170363 | 1 | 1 | 1; 4 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 9,5 | 23,5 | plus db |
171125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 13,5 | dst | |
170365 | ||||||||||
170366 | ||||||||||
171126 | 1 | 1; 4 | 1; 3 | 1; 4 | 1; 4 | 1 | 1; 2 | 1; 6,5 | 31,5 | bdb |
170367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 14,5 | plus dst |
170368 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 16,5 | plus dst |
170369 | ||||||||||
170370 | 1 | 1 | ||||||||
171127 | 1 | 1 | 1 | |||||||
170372 | usp | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1; 7 | 15,5 | plus dst |
170373 | 1 | 1; 5 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 21 | db |
170375 | 1 | 1 | ||||||||
170376 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | usp. | 1 | 1; 5,5 | 14,5 | plus dst |
170377 | ||||||||||
170378 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9,5 | 19,5 | db |
170379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 14,5 | plus dst |
170380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 16,5 | plus dst |
170382 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 14,5 | plus dst |
170383 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 13,5 | dst | ||
170384 | ||||||||||
170387 | 1 | 1 | 1; 2,5 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 16 | plus dst | |
170424 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 14,5 | plus dst |
Grupa 4:
indeks | 05.paź | 19.paź | 04.lis | 18.lis | 02.gru | 16.gru | 20.sty | 31.sty | Suma | Ocena |
1 | 1; 2 | 1; 1 | 1 | 1; 5 | 13 | dst | ||||
170342 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1; 7,5 | 18,5 | plus dst |
171121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 12,5 | dst | ||
171128 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 16,5 | plus dst |
1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 15 | plus dst | ||
171129 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 20 | db |
170385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 6,5 | 15,5 | plus dst |
170386 | 1 | 1; 4 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 6,5 | 22,5 | db |
170388 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 9,5 | 21,5 | db |
171130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 14,5 | plus dst |
170389 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 14,5 | plus dst | |
170390 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 16,5 | plus dst |
170391 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 17 | plus dst |
170392 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 3 | 11 | dst | ||
171131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 12,5 | dst | ||
170393 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7,5 | 15,5 | plus dst |
170394 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 6,5 | 16,5 | plus dst | |
171132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 12 | dst | |
170395 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 1 | 1 | 1 | 1; 8 | 20 | db |
171133 | ||||||||||
170397 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 6,5 | 17,5 | plus dst |
170398 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 14 | dst |
170399 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 8 | 20 | db |
170400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 7 | 17 | plus dst |
170401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 14,5 | plus dst |
171134 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
170402 | ||||||||||
170906 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 8,5 | 18,5 | plus dst | |
170403 | ||||||||||
170404 | ||||||||||
170405 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 16,5 | plus dst |
Grupa 5:
indeks | 14.paź | 28.paź | 24.lis | 09.gru | 05.sty | 13.sty | 27.sty | 31.sty | Suma | Ocena |
171108 | 1 | 1 | 1 | |||||||
170371 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 12,5 | dst | ||
170406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10,5 | 17,5 | plus dst | |
171135 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 9,5 | dst | |||||
170407 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 20,5 | db | |
170408 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 7 | 19 | db |
170409 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 10 | dst | ||
171136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 11,5 | dst | |||
170410 | 1 | 1; 4 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 19,5 | db | |
171137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 16,5 | plus dst |
170411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10,5 | 18,5 | db |
171138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 11,5 | dst | |||
154041 | ||||||||||
170412 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6.5 | 14,5 | plus dst |
166274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 14,5 | plus dst |
170414 | 1 | 1; 7 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 5 | 1; 6 | 1; 7,5 | 44,5 | bdb | |
170415 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 4,5 | 18,5 | db |
171139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 5,5 | 15,5 | plus dst |
170417 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 13 | dst |
170420 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 3,5 | 9,5 | dst | ||||
170421 | 1 | 1; 4 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | |||
170422 | ||||||||||
170423 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 14,5 | plus dst |
170425 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 18,5 | db |
170426 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5,5 | 11,5 | dst | ||
171140 | 1 | 1 | 1 | 1 |