Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia ćwiczeń z makroekonomii. Kolejno po numerze indeksu, liczba pkt. z kolokwium (1 pkt. przed średnikiem to za obecność), łączna suma pkt. i ocena końcowa z ćwiczeń. Poszczególnym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:
31-26,5 bdb
26-22 plus db
21,5-17,5 db
17-13 plus dst
12,5-9 dst
Grupa 4
| indeks | 13.cze | Suma | Ocena |
| 170342 | 1; 5,5 | 12,5 | dst |
| 170389 | 1; 4,5 | 12,5 | dst |
| 170390 | 1; 3 | 12 | dst |
| 170391 | 1; 5,5 | 13,5 | plus dst |
| 170392 | 1; 4 | 12 | dst |
| 171131 | 1; 3,5 | 13,5 | plus dst |
| 170393 | 1; 3,5 | 11,5 | dst |
| 170394 | 1; 3,5 | 13,5 | plus dst |
| 170395 | 1; 2,5 | 16,5 | plus dst |
| 170397 | |||
| 170399 | 1; 5,5 | 12,5 | dst |
| 170400 | 1; 5,5 | 15,5 | plus dst |
| 170401 | 1; 3,5 | 10,5 | dst |
| 169950 | 1; 3 | 10 | dst |
| 170906 | 1; 4,5 | 21,5 | db |
| 170406 | 1; 3,5 | 11,5 | dst |
| 170407 | 1; 3 | 10 | dst |
| 170408 | 1; 5,5 | 12,5 | dst |
| 170409 | 1; 5,5 | 12,5 | dst |
| 170410 | 1; 3 | 9 | dst |
| 171137 | 1; 2,5 | 9,5 | dst |
| 170411 | 1; 3,5 | 11,5 | dst |
| 170414 | 1; 3 | 26 | plus db |
| 170421 | 1; 3,5 | 11,5 | dst |
Grupa 5
| indeks | 09.cze | Suma | Ocena |
| 171108 | |||
| 170412 | 1; 6,5 | 21,5 | db |
| 166274 | 1; 8.5 | 18 | db |
| 170414 | |||
| 170415 | 1; 6 | 19,5 | db |
| 171139 | |||
| 170417 | 1; 4,5 | 16,5 | plus dst |
| 170421 | |||
| 170423 | 1; 6 | 22,5 | plus db |
| 170424 | 1; 6 | 14 | plus dst |
| 170425 | 1; 6 | 18 | db |
Osoby z gr. 1 o numerach indeksów 171106 i 170331 zaliczyły ćwiczenia na 3,0





