Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia ćwiczeń z makroekonomii. Kolejno po numerze indeksu, liczba pkt. z kolokwium (1 pkt. przed średnikiem to za obecność na ostatnich zajęciach), łączna suma pkt. i ocena końcowa z ćwiczeń. Poszczególnym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:
33-28,5 bdb
28-23,5 plus db
23-18,5 db
18-14 plus dst
13,5-9,5 dst
Gr. 1
| indeks | Kolokwium | Suma | Ocena |
| 172530 | 1; 2,5 | 11 | dst |
| 172533 | 1; 0 | 10 | dst |
| 172534 | 1; 3,5 | 12,5 | dst |
| 172535 | 1; 3,5 | 11,5 | dst |
| 172537 | 1; 1 | 9 | |
| 172538 | 1; 2,5 | 16 | plus dst |
| 172539 | 1; 1 | 12 | dst |
| 172540 | 1; 2,5 | 11,5 | dst |
| 172544 | 1; 1 | 13 | dst |
| 172545 | 1; 1 | 9 | |
| 172546 | 1; 0 | 9 | |
| 172549 | 1; 2 | 13,5 | dst |
| 172551 | 1; 4,5 | 11,5 | dst |
| 172552 | 1; 3,5 | 15,5 | plus ds. |
| 170267 | 1; 0 | 7 | |
| 172553 | 1; 0 | 7 | |
| 172555 | 1; 4,5 | 24 | plus db |
| 172557 | |||
| 172559 | 1; 0 | 9 | |
| 172560 | 1; 2 | 10 | dst |
| 172562 | 1; 1 | 10 | dst |
| 172565 | 1; 0 | 10,5 | dst |
| 172566 | 1; 4,5 | 24,5 | plus db |
| 172567 | 1; 2,5 | 9,5 | dst |
| 172570 | 1; 0 | 8 | |
| 172571 | |||
| 172572 | 1; 2,5 | 7,5 | |
| 172573 | 1; 1,5 | 8,5 | |
| 172577 | 1; 1 | 9 |
Gr. 3
| indeks | kolokwium | Suma | Ocena |
| 172618 | 1; 7 | 16 | plus dst |
| 172619 | 1; 13 | 27 | plus db |
| 172620 | 1; 7,5 | 15,5 | plus dst |
| 172621 | 1; 4 | 14 | plus dst |
| 172622 | 1; 7,5 | 20,5 | db |
| 172623 | 1; 8,5 | 21 | db |
| 169603 | 1; 3 | 11 | dst |
| 172626 | 1; 1,5 | 9,5 | dst |
| 171670 | 1; 2,5 | 9,5 | dst |
| 172627 | 1; 4,5 | 14,5 | plus dst |
| 172630 | 1; 5 | 18 | plus dst |
| 172631 | 1; 4 | 14 | plus dst |
| 172632 | |||
| 172635 | 1; 8,5 | 16,5 | plus dst |
| 172637 | 1; 4,5 | 11,5 | dst |
| 172639 | 1; 2 | 10 | dst |
| 172641 | 1; 3,5 | 10,5 | dst |
| 172643 | 1; 4,5 | 12,5 | dst |
| 172645 | 1; 10 | 22 | db |
| 172646 | 1; 4,5 | 17 | plus dst |
| 172648 | 1; 8,5 | 17,5 | plus dst |
| 172649 | 1; 6,5 | 13,5 | dst |
| 172650 | 1; 7,5 | 17,5 | plus dst |
| 172651 | 1; 7,5 | 17,5 | plus dst |
| 173038 | 1; 3,5 | 11,5 | dst |
| 172652 | 1; 7,5 | 24 | plus db |
| 172653 | 1; 5,5 | 19,5 | db |
| 172656 | 1; 7,5 | 17,5 | plus dst |





