Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia ćwiczeń z makroekonomii. Kolejno po numerze indeksu, liczba pkt. z kolokwium (1 pkt. przed średnikiem to za obecność), łączna suma pkt. i ocena końcowa z ćwiczeń. Poszczególnym przedziałom punktowym w grupie 1 i 2 przyporządkowano następujące oceny
31-26,5 bdb
26-22 plus db
21,5-17,5 db
17-13 plus dst
12,5-9 dst
Natomiast w grupie 3:
29-25 bdb
24,5-20,5 plus db
20-16,5 db
16-12 plus dst
11,5-8,5 dst
Grupa 1:
indeks | 09.cze | Suma | Ocena |
170323 | 1; 9,5 | 18,5 | db |
170324 | 1; 1 | 9 | dst |
171105 | |||
171106 | 1; 1,5 | 8,5 | |
170326 | 1; 6,5 | 14,5 | plus dst |
170327 | 1; 6,5 | 11,5 | dst |
170328 | 1; 6 | 14 | plus dst |
171107 | |||
170329 | 1; 7 | 16 | plus dst |
170330 | 1; 6,5 | 11,5 | dst |
170331 | 1; 1,5 | 6,5 | |
170332 | 1; 8,5 | 15,5 | plus dst |
159459 | |||
170333 | 1; 6,5 | 14,5 | plus dst |
171110 | |||
170336 | 1; 12 | 20 | db |
170337 | 1; 3 | 14,5 | plus dst |
170338 | 1; 2 | 10 | dst |
170339 | 1; 2 | 11,5 | dst |
170340 | 1; 7 | 15 | plus dst |
170341 | 1; 8,5 | 17,5 | db |
171112 | 1; 6,5 | 15,5 | plus dst |
170024 | 1; 3,5 | 11,5 | dst |
171113 | 1; 4,5 | 11,5 | dst |
153885 | |||
170416 | 1; 1,5 | 9,5 | dst |
170419 | 1; 15 | 41,5 | bdb |
Grupa 2:
170345 | 1; 2 | 12 | dst |
171115 | 1; 2 | 10 | dst |
170346 | 1; 4 | 11 | dst |
171116 | 1; 6 | 17 | plus dst |
170347 | 1; 11 | 22,5 | plus db |
170348 | 1; 4,5 | 12,5 | dst |
170349 | 1; 11,5 | 21,5 | db |
171117 | 1; 5 | 18,5 | db |
170351 | 1; 2 | 12 | dst |
171118 | 1; 2 | 10 | dst |
171119 | 1; 3,5 | 11,5 | dst |
170352 | 1; 3,5 | 14,5 | plus dst |
170025 | 1; 2 | 10 | dst |
171121 | 1; 3,5 | 9,5 | dst |
170355 | 1; 3 | 11 | dst |
170357 | 1; 2,5 | 9,5 | dst |
171122 | 1; 0 | 4 | |
170358 | 1; 1 | 9 | dst |
170026 | 1; 3 | 10 | dst |
170361 | 1; 2 | 12 | dst |
170362 | 1; 4 | 16,5 | plus dst |
170396 | 1; 5,5 | 13,5 | plus dst |
170405 | 1; 7 | 14 | plus dst |
171138 | 1; 4 | 9 | dst |
Grupa 3:
indeks | 09.cze | Suma | Ocena |
170363 | 1; 5,5 | 19 | db |
171125 | 1; 4 | 12 | plus dst |
171126 | 1; 4 | 22 | plus db |
170367 | 1; 4 | 12 | plus dst |
170368 | 1; 4 | 12 | plus dst |
170027 | 1; 4 | 12 | plus dst |
166997 | 1; 3 | 13 | plus dst |
170372 | 1; 4 | 12 | plus dst |
170028 | 1; 5 | 13 | plus dst |
170373 | 1; 4 | 14 | plus dst |
171128 | 1; 4 | 12 | plus dst |
170029 | 1; 4 | 11 | dst |
170376 | 1; 4 | 12 | plus dst |
165181 | 1; 8 | 17,5 | db |
170378 | 1; 5 | 13 | plus dst |
170379 | 1; 4 | 15,5 | plus dst |
170380 | 1; 4 | 12 | plus dst |
170382 | 1; 4 | 12 | plus dst |
170383 | 1; 4 | 12 | plus dst |
171129 | 1; 4 | 12 | plus dst |
170385 | 1; 4 | 12 | plus dst |
170386 | 1; 3 | 15 | plus dst |
170387 | 1; 4 | 11 | dst |
170388 | 1; 3 | 11 | dst |
171130 | 1; 4 | 12 | plus dst |