Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia ćwiczeń z makroekonomii. Kolejno po numerze indeksu, liczba pkt. z kolokwium (1 pkt. przed średnikiem to za obecność na ostatnich zajęciach), łączna suma pkt. i ocena końcowa z ćwiczeń. Poszczególnym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:
30-25,5 bdb
25-21 plus db
20,5-17 db
16,5-12,5 plus dst
12-9 dst
Gr. 2
| indeks | Kolokwium | Suma | Ocena |
| 172579 | 1; 5,5 | 13 | plus dst |
| 172580 | |||
| 172581 | 1; 6,5 | 11,5 | dst |
| 172582 | 1; 4,5 | 13,5 | plus dst |
| 172584 | 1; 2 | 9 | dst |
| 172585 | 1; 4,5 | 14,5 | plus dst |
| 172586 | 1; 2 | 15 | plus dst |
| 172600 | 1; 6 | 13 | plus dst |
| 172587 | 1; 8,5 | 15,5 | plus dst |
| 172589 | 1; 8 | 17 | db |
| 172590 | 1; 5,5 | 11,5 | dst |
| 172591 | 1; 6,5 | 13,5 | plus dst |
| 172595 | 1; 7,5 | 14,5 | plus dst |
| 172596 | 1; 5,5 | 11,5 | dst |
| 172597 | 1; 5 | 11 | dst |
| 172598 | 1; 9,5 | 15,5 | plus dst |
| 172599 | |||
| 172601 | 1; 8,5 | 17,5 | db |
| 172602 | 1; 7,5 | 14,5 | plus dst |
| 172604 | 1; 4 | 13,5 | plus dst |
| 169993 | 1; 4,5 | 11,5 | dst |
| 169815 | 1; 5,5 | 12,5 | plus dst |
| 172608 | 1; 9,5 | 18,5 | db |
| 172610 | 1; 7 | 14 | plus dst |
| 170371 | 1; 5,5 | 11,5 | dst |
| 172613 | 1; 8,5 | 14,5 | plus dst |
| 170293 | 1; 4,5 | 11,5 | dst |
| 172628 | 1; 7 | 16 | plus dst |
| 172629 | 1; 9 | 23 | plus db |
Gr. 4
| indeks | Kolkwium | Suma | Ocena |
| 172658 | 1; 8 | 21,5 | plus db |
| 172659 | 1; 9,5 | 16,5 | plus dst |
| 172660 | 1; 10 | 22,5 | plus db |
| 172665 | 1; 8,5 | 16,5 | plus dst |
| 172666 | 1; 10 | 19 | db |
| 172667 | 1; 9 | 22 | plus db |
| 172668 | 1; 10 | 17 | db |
| 172669 | 1; 10 | 22,5 | plus db |
| 172671 | 1; 7,5 | 20,5 | db |
| 172674 | 1; 8,5 | 19,5 | db |
| 172678 | 1; 7,5 | 16 | plus dst |
| 172679 | 1; 8 | 15 | plus dst |
| 170426 |





