Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia ćwiczeń z makroekonomii. Kolejno po numerze indeksu, liczba pkt. zdobytych na kolejnych zajęciach, łączna suma pkt. i ocena końcowa z ćwiczeń. Poszczególnym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:
33-28,5 bdb
28-23,5 plus db
23-18,5 db
18-14 plus dst
13,5-9,5 dst
gr. 1
indeks | 29.lut | 14.mar | 04.kwi | 18.kwi | 09.maj | 23.maj | 06.cze | 20.cze | Suma | Ocena |
170035 | 1 | 1 | 1 | 1; 3 | 1 | 9 | ||||
177580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5,5 | 1 | 12,5 | 3 | |
177581 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 1 | 1; 2 | 1; 4 | 1 | 18 | 3,5 |
177582 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2,5 | 1 | 12,5 | 3 |
177583 | 1 | 1 | ||||||||
177584 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 3,5 | 1 | 11,5 | 3 |
177587 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 1,5 | 1 | 13,5 | 3 |
177588 | 1 | 1; 4 | 1; 2 | 1; 1 | 1 | 1; 2 | 1; 1,5 | 1 | 18,5 | 4 |
177590 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 12 | 3 |
177593 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 1 | 13 | 3 |
177594 | 1 | 1; 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 4,5 | 1 | 17,5 | 3,5 | |
177487 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 1 | 14 | 3,5 |
177595 | 1 | 1 | 1 | |||||||
177596 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5,5 | 1 | 13,5 | 3 |
177597 | 1 | 1; 1,5 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 5 | 1 | 20,5 | 4 |
177598 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 11,5 | 3 | |
177602 | 1 | 1; 2 | 1; 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 1 | 17,5 | 3,5 |
175812 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2,5 | 1 | 9,5 | 3 | |
172571 | ||||||||||
177604 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 11,5 | 3 |
177605 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 3 | 1 | 13 | 3 |
177606 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 1 | 16 | 3,5 |
177607 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 1 | 13 | 3 | |
177609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4,5 | 1 | 12,5 | 3 |
177610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 12,5 | 1 | 19,5 | 4 | |
177611 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 1 | 16 | 3,5 |
177612 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 1 | 13 | 3 |
177613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7,5 | 1 | 15,5 | 3,5 |
gr. 2
indeks | 07.mar | 25.mar | 11.kwi | 25.kwi | 29.kwi | 16.maj | 13.cze | 20.cze | Suma | Ocena |
172951 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 7 | 1 | 19 | 4 |
177614 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 1 | 13 | 3 |
177615 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1; 1 | 1 | 1; 11,5 | 1 | 21,5 | 4 |
177616 | ||||||||||
177617 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 1 | 19 | 4 |
177618 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 1 | 14 | 3,5 | ||
177620 | ||||||||||
177621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
172962 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 1 | 1; 2 | 1 | 1; 7 | 1 | 20 | 4 |
177622 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 6 | 1 | 15 | 3,5 | ||
177623 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 1 | 12 | 3 |
177624 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 3 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 6 | 1 | 23 | 4 |
173428 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 16 | 3,5 |
178398 | ||||||||||
177629 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 1 | 17 | 3,5 |
177630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7,5 | 1 | 15,5 | 3,5 |
177631 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 4,5 | 1 | 16,5 | 3,5 | |
172892 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 1 | 17 | 3,5 |
177633 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 1 | 15 | 3,5 |
177635 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 1 | 1 | 1; 7,5 | 1 | 20,5 | 4 |
177638 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 7 | 1 | 16 | 3,5 | ||
177639 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 7,5 | 1 | 21,5 | 4 |
177640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9,5 | 1 | 17,5 | 3,5 |
177641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 1 | 12 | 3 |
177642 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7,5 | 1 | 17,5 | 3,5 |
177643 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 1 | 1; 2 | 1; 7 | 1 | 22 | 4 |
177644 | 1 | 1; 2 | usp | 1 | 1 | 1 | 1; 7,5 | 1 | 16,5 | 3,5 |
177645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 1 | 12 | 3 |
177656 | 1 | 1; 2 | 1; 5 | 1; 3 | 1; 4 | 1; 2,5 | 1 | 24,5 | 4,5 |
gr. 4
indeks | 07.mar | 25.mar | 11.kwi | 25.kwi | 29.kwi | 16.maj | 13.cze | 20.cze | Suma | Ocena |
177680 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 4 | 1 | 1; 5,5 | 1 | 21,5 | 4 |
168984 | 1 | 1; 4 | 1; 6 | 1; 3 | 1; 4 | 1; 4 | 1; 6,5 | 1 | 35,5 | 5 |
177681 | 1 | 1; 2 | 1; 3 | 1; 2 | 1; 4 | 1; 4 | 1; 10,5 | 1 | 33,5 | 5 |
171194 | 1 | 1; 4 | 1; 2 | 1; 8 | 1 | 19 | 4 | |||
169936 | ||||||||||
177684 | 1 | 1; 2 | 1; 3 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 7 | 1 | 26 | 4,5 |
177685 | 1 | 1 | usp | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 1 | 15,5 | 3,5 |
177687 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10,5 | 1 | 18,5 | 4 |
177688 | 1 | 1 | 1 | 1 | usp | 1 | 1; 8 | 1 | 15 | 3,5 |
177689 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 1 | 20 | 4 |
177691 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 1 | 12 | 3 |
177693 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 1 | 15 | 3,5 |