Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia ćwiczeń z makroekonomii. Kolejno po numerze indeksu liczba pkt. z kolokwium (maks. 15) i 1 pkt. za obecność, dalej łączna liczba punktów i ocena końcowa. Poszczególnym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:
60-51,5 bdb
51-42,5 plus db
42-34,5 db
34-25,5 plus dst
25-18 dst
Grupa 4
| indeks | Kolokwium | Suma | Ocena z ćw. |
| 173996 | 1; 7 | 33 | plus dst |
| 173999 | 1; 7,5 | 32,5 | plus dst |
| 174002 | 1; 7,5 | 32,5 | plus dst |
| 174045 | 1; 7 | 30 | plus dst |
| 170117 | 1; 9,5 | 34,5 | db |
| 174088 | 1; 9 | 37,5 | db |
| 174090 | 1; 10 | 44,5 | plus db |
| 174091 | 1; 12 | 52 | bdb |
| 174094 | 1; 8,5 | 18,5 | |
| 174095 | 1; 8,5 | 28,5 | plus dst |
| 174096 | 1; 0,5 | 21,5 | dst |
| 174098 | 1; 8,5 | 42 | db |
| 174102 | 1; 8,5 | 33,5 | plus dst |
| 169932 | |||
| 174103 | 1; 4 | 15 | |
| 174104 | 1; 7,5 | 33,5 | plus dst |
| 174105 | 1; 9,5 | 53,5 | bdb |
| 174106 | 1; 10,5 | 42 | db |
| 174107 | 1; 13,5 | 40,5 | db |
| 174108 | 1; 15 | 47 | plus db |
| 174109 | 1; 8,5 | 30,5 | plus dst |
| 174111 | 1; 8,5 | 24,5 | dst |
| 174112 | 1; 6 | 23 | dst |
| 174113 | 1; 1 | 27 | plus dst |
| 174114 | 1; 6 | 30 | plus dst |
| 174115 | 1; 8,5 | 36,5 | db |
| 174116 | 1; 8 | 33 | plus dst |
| 174117 | 1; 7 | 28 | plus dst |
| 174118 | 1; 7 | 28 | plus dst |
Grupa 5
| indeks | Kolokwium | Suma | Ocena |
| 173120 | 1; 3,5 | 17,5 | |
| 174012 | 1; 5,5 | 29,5 | plus dst |
| 174023 | 1; 0 | 24 | dst |
| 174027 | 1; 3 | 28 | plus dst |
| 174119 | |||
| 174120 | 1; 2 | 27 | plus dst |
| 174121 | 1; 9 | 34 | plus dst |
| 174123 | 1; 11 | 38 | db |
| 174126 | 1; 11,5 | 51,5 | bdb |
| 174127 | 1; 8,5 | 33,5 | plus dst |
| 174129 | 1; 2 | 28 | plus dst |
| 174130 | 1; 1 | 32 | plus dst |
| 174131 | 1; 2,5 | 24,5 | dst |
| 174132 | 1; 1,5 | ||
| 174134 | 1; 7 | 57 | bdb |
| 174135 | 1; 6,5 | 36 | db |
| 174136 | 1; 7 | 38 | db |
| 173254 | 1; 6 | 30 | plus dst |
| 174137 | 1; 8,5 | 31,5 | plus dst |
| 174138 | 1; 1 | 22 | dst |
| 174139 | 1; 6 | 32 | plus dst |
| 174140 | 1; 6 | 28 | plus dst |
| 174141 | 1; 11 | 52 | bdb |
| 174144 | 1; 4,5 | 29,5 | plus dst |
| 174145 | 1; 3.5 | 30,5 | plus dst |
| 169505 | 1; 5 | 32 | plus dst |
| 174147 | 1; 10 | 34 | plus dst |
| 174148 | 1; 11 | 57 | bdb |
| 174149 | 1; 7 | 31 | plus dst |
| 174150 | 1; 3 | 25 | dst |





