Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia ćwiczeń z makroekonomii. Kolejno po numerze indeksu, liczba pkt. zdobytych na poszczególnych zajęciach (za obecność i aktywność), a w przypadku ostatnich ćwiczeń z kolokwium (maks. 15), dalej łączna liczba punktów i ocena końcowa. W przypadku osób zwolnionych z kolokwium znajduje się skrót zw. Poszczególnym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:
28-24 bdb
23,5-20 plus db
19,5-16 db
15,5-11,5 plus dst
11-8 dst
Grupa 1
| indeks | 09.kwi | 10.kwi | 14.maj | 15.maj | 28.maj | ||
| 171379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 12 | plus dst |
| 171381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 10 | dst |
| 171382 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7,5 | 12,5 | plus dst |
| 171384 | 1; 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 5,5 | 14,5 | plus dst | |
| 171385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 11 | dst |
| 171388 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 4 | 1; zw | 10 | plus db |
| 171389 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 11 | dst |
| 171390 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 8 | dst | |
| 171391 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 10,5 | dst | |
| 171393 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 11,5 | plus dst |
| 171394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 13,5 | plus dst |
| 171395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 11,5 | plus dst |
| 171396 | 1 | 1 | 1 | 1; 4,5 | 8,5 | dst | |
| 171397 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 7 | 1; zw | 17 | bdb |
| 171399 | 1; 2 | 1; 1,5 | 1 | 1 | 1; 5 | 13,5 | plus dst |
| 171400 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 1; 8 | 14,5 | plus dst | |
| 171402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9,5 | 14,5 | plus dst |
| 171403 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 3 | 1; zw | 13 | bdb |
| 171404 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 5 | 12 | plus dst | |
| 171405 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 4 | 11 | dst |
| 171406 | 1 | 1 | 1; 7,5 | 11,5 | plus dst | ||
| 171410 | 1; 1,5 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 4,5 | 13 | plus dst |
| 161138 | 1 | 1 | 1; 3 | 6 |
Grupa 2
| indeks | 09.kwi | 10.kwi | 14.maj | 15.maj | 28.maj | ||
| 171407 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 6,5 | 13,5 | plus dst |
| 171409 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 6 | 1; zw | 16 | bdb |
| 171411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 9 | dst |
| 171412 | 1 | 1 | 1; 7 | 10 | dst | ||
| 171413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 11 | dst |
| 171415 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 6 | |
| 171418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 171419 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 11 | dst | |
| 171420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7,5 | 12,5 | plus dst |
| 171421 | |||||||
| 171422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4,5 | 9,5 | dst |
| 171423 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 13,5 | plus dst |
| 171426 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 171427 | usp | usp | 1 | 1 | 1; 2,5 | 5,5 | |
| 171429 | 1; 3 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 6 | 16 | db |
| 171430 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 11,5 | 18,5 | db |
| 171431 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 11,5 | 18,5 | db |
| 171432 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 12 | plus dst |
| 171433 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 3,5 | 8,5 | dst |
| 171434 | 1 | 1; 4 | 1 | 1; 2 | 1; zw | 10 | plus db |
| 171437 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 11 | dst |
| 157996 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 1 | 9 | dst | |
| 171440 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; zw | 10 | plus db |
| 160724 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 14 | plus dst |
| 171441 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 2,5 | 9,5 | dst |
| 171442 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1; 12 | 18 | db |
| 171443 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 2,5 | 9,5 | dst |
| 171444 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; zw | 10 | plus db |
| 170418 | 1 | 1 | 1; 8 | 11 | dst |





