Podstrona: Wyniki z zaliczenia z makroekonomii, kier. finanse i rachunkowość, st. niestacj. I stopnia / Wizytówka pracownika PRz

Aktualności

Wyniki z zaliczenia z makroekonomii, kier. finanse i rachunkowość, st. niestacj. I stopnia

29-06-2023 r.
, red. Artur Stec

Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia ćwiczeń z makroekonomii. Kolejno po numerze indeksu liczba pkt. z kolokwium (maks. 15) i 1 pkt. za obecność, dalej łączna liczba punktów i ocena końcowa. Poszczególnym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:

28-24 bdb

23,5-20 plus db

19,5-16 db

15,5-11,5 plus dst

11-8 dst

Gr. 1

indeks Kolokwium Suma Ocena
174976 1; 6,5 10,5 dst
174977 1; 2,5 8 dst
174978 1; 11 18 db
174979 1; 2,5 9,5 dst
174980 1; 7,5 13,5 plus dst
174981 1; 7,5 13,5 plus dst
174983 1; 9 14 db
174984 1; 6,5 13,5 plus dst
174986 1; 4 10 dst
174987 1; 2,5 8,5 dst
174989 1; 7,5 12,5 plus dst
174990 1; 8,5 13,5 plus dst
174991 1; 6,5 11,5 plus dst
174992 1; 0 8 dst
174993 1; 2,5 8 dst
174994 1; 2,5 8 dst
174995 1; 2,5 9,5 dst
174996 1; 7 20 plus db
174997 1; 7 16 db
171242 1; 2,5 8 dst
174999 1; 8,5 13,5 plus dst
171355 1; 2,5 8 dst
175001 1; 7,5 17,5 db
175004 1; 3,5 8,5 dst
172672 1; 7,5 24,5 bdb

Gr. 2

indeks Kolokwium Suma Ocena
175000 1; 8,5 17,5 db
175246 1; 9,5 18 db
175005 1; 0 8 dst
175006 1; 10 17 db
175007 1; 0 8 dst
175008 1; 4 8 dst
175011 1; 6 12 plus dst
175012 1; 4 9 dst
175013 1; 0 8 dst
175014 1; 8 13 plus dst
175015 1; 11,5 16,5 db
175016 1; 7,5 12,5 plus dst
175017 1; 2,5 9 dst
175019 1; 2,5 8 dst
175020
175022 1; 5 10 dst
175023 1; 0 8 dst
175024 1; 1,5 8,5 dst
175026 1; 0 8 dst
175027 1; 15 21,5 plus db
175028 1; 15 24 bdb
171321 1; 13,5 22,5 plus db
175030 1; 9 16 db
175032 1; 3,5 8,5 dst
175033 1; 2,5 12,5 plus dst
175034 1; 4,5 10,5 dst
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję