Wyniki z zaliczenia z makroekonomii, kier. finanse i rachunkowość, gr. 3 i 5
Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia ćwiczeń z makroekonomii. Kolejno po numerze indeksu punkty zdobyte na poszczególnych zajęciach, dalej łączna liczba punktów i ocena końcowa. Poszczególnym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:
58-50 bdb
49,5-41 plus db
40,5-33 db
32,5-24,5 plus dst
24-17 dst
gr. 3
| indeks | 26.lut | 04.mar | 11.mar | 18.mar | 25.mar | 08.kwi | 15.kwi | 22.kwi | 06.maj | 13.maj | 20.maj | 27.maj | 03.cze | 10.cze | 17.cze | Suma | Ocena |
| 175382 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 10 | 1 | 1; 4 | 31 | 3,5 |
| 175385 | 1 | 1, 10 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 9 | 44 | 4,5 |
| 175386 | 1 | 1 | 1 | usp | usp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 1; 5,5 | 26,5 | 3,5 | |||
| 175387 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 1; 4 | 29 | 3,5 |
| 175388 | 1 | 1; 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 31 | 3,5 | |
| 175389 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | zw | 1; 4 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 10 | 1 | 1 | 1; 7 | 43 | 4,5 |
| 175390 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 175391 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 30 | 3,5 |
| 175393 | 1 | 1, 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 29 | 3,5 |
| 175394 | 1 | 1, 12 | 1; 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5 | 35 | 4 | |
| 175395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 7 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 36 | 4 |
| 175396 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 26 | 3,5 |
| 176015 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 1 | 1; 5,5 | 33,5 | 4 | |
| 175398 | 1 | 1; 4 | 1; 3 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 10 | 1; 12 | 58 | 5 |
| 175400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | usp | 1; 9 | 1 | 1 | 1; 4,5 | 30,5 | 3,5 |
| 175404 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 9 | 1 | 1 | 1; 3,5 | 39,5 | 4 |
| 175405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 1 | 1; 4,5 | 29,5 | 3,5 | |
| 175406 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 10 | 1 | 1; 5 | 42 | 4,5 |
| 175407 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 30,5 | 3,5 |
| 175409 | 1 | 1, 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 34 | 4 |
| 175410 | 1 | 1, 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 29 | 3,5 |
| 175411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 10 | 1 | 1; 9 | 34 | 4 |
| 175412 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | usp | 1 | 1 | 1; 10 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 175413 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 10 | 1 | 1; 6 | 41 | 4,5 |
| 175416 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 10 | 1; 7,5 | 43,5 | 4,5 |
| 175418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 175420 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 1,5 | 1; 2 | 1; 1 | 1; 12 | 1; 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 42,5 | 4,5 |
gr. 5
| indeks | 26.lut | 04.mar | 11.mar | 18.mar | 25.mar | 08.kwi | 15.kwi | 22.kwi | 06.maj | 13.maj | 20.maj | 27.maj | 03.cze | 10.cze | 17.cze | Suma | Ocena |
| 175450 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | `` | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 7 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 1 | 36 | 4 |
| 175454 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2,5 | 1; 7 | 23,5 | 3 | |
| 175455 | 1 | 1; 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 11,5 | 1 | 38,5 | 4 |
| 175456 | 1 | 1 | usp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1; 7 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 1 | 31 | 3,5 |
| 175458 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 1; 7 | 31 | 3,5 |
| 175459 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 4 | 1; 4 | 1 | 1; 3 | 1 | 1 | 1; 10,5 | 1; 7 | 50,5 | 5 |
| 175460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 2 | 1; 8 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1; 9 | 1 | 43 | 4,5 |
| 175461 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | usp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 5,5 | 1; 7 | 26,5 | 3,5 |
| 175462 | 1 | 1, 12 | 1; 2 | 1 | 1; 4 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 12 | 1 | 53 | 5 |
| 175463 | 1 | 1, 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 11,5 | 1 | 38,5 | 4 |
| 175464 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 4 | 30 | 3,5 | |
| 173216 | 1 | 1; 10 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 6,5 | 1 | 35,5 | 4 |
| 175465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 1; 7 | 28,5 | 3,5 |
| 175468 | 1 | 1; 2 | 1; 4 | 1 | 1; 2 | zw | 1 | 1; 2 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1 | 1; 1,5 | 1; 7 | 36,5 | 4 | |
| 175469 | |||||||||||||||||
| 175470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1; 7,5 | 1; 7 | 30,5 | 3,5 |
| 175748 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8 | 1; 5,5 | 1; 7 | 35,5 | 4 | |
| 175473 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 11,5 | 1; 7 | 35,5 | 4 |
| 175474 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 1; 7 | 31 | 3,5 |
| 175475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1; 6,5 | 1; 7 | 30,5 | 3,5 |
| 175476 | 1 | 1; 2 | 1; 4 | 1 | 1 | 1; 3 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 1,5 | 1; 7 | 36,5 | 4 |
| 175477 | 1 | ||||||||||||||||
| 175478 | 1 | 1, 10 | 1; 2 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1; 8,5 | 38,5 | 4 | |
| 175480 | 1 | 1, 10 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 11,5 | 1 | 38,5 | 4 |
| 175495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 22,5 | 3 | |||
| 175497 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1; 7 | 22,5 | 3 | |
| 175686 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8 | 1 | 1 | 1 | 1; 8,5 | 1 | 32,5 | 3,5 |
| 175499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 9 | 1 | 1 | 1 | 1; 1,5 | 1 | 25,5 | 3,5 | ||
| 175500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8 | 1 | 1 | 1 | 1; 7 | 1 | 31 | 3,5 |
| 175505 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 8 | 1; 6 | 1 | 31 | 3,5 |
| 178020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 6 | 1 | 17 | 3 |





