Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia wykładów z ekonomii. Kolejno po numerze indeksu znajduje się liczba pkt. zdobytych kolokwium (maks. 15) i ocena końcowa. Poszczególnym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:
15-9,5 bdb
9-8,5 plus db
8-7 db
6,5-5,5 plus dst
5-4,5 dst
| indeks | Liczba pkt. | Ocena |
| 169413 | 5 | dst |
| 169414 | 5 | dst |
| 169415 | 2,5 | ndst |
| 169416 | 7 | db |
| 169418 | 6,5 | plus dst |
| 169419 | 7,5 | db |
| 169421 | 6 | plus dst |
| 169422 | 8 | db |
| 127581 | ||
| 169423 | 4,5 | dst |
| 169424 | 8,5 | plus db |
| 169425 | 8 | db |
| 169426 | 4,5 | dst |
| 167630 | 8 | db |
| 169427 | 4,5 | dst |
| 168913 | 9,5 | bdb |
| 169429 | 8 | db |
| 169430 | 4,5 | dst |
| 169431 | 8,5 | plus db |
| 169432 | 8 | db |
| 169435 | 5,5 | plus dst |
| 169436 | 7,5 | db |
| 169437 | 8 | db |
| 169438 | 9 | plus db |
| 169439 | 6 | plus dst |
| 169440 | 10 | bdb |
| 169443 | 7 | db |
| 170001 | 7,5 | db |
| 169445 | 5,5 | plus dst |
| 169446 | 4,5 | dst |
| 169447 | 8 | db |
| 169448 | 6 | plus dst |
| 169449 | 6,5 | plus dst |
| 169450 | 4,5 | dst |
| 169452 | 4,5 | dst |
| 169453 | 7,5 | db |
| 169454 | 7,5 | db |
| 170939 | 7 | db |
| 169455 | 9 | plus db |





