Poniżej znajdują się wyniki z makroekonomii, kolejno po numerze indeksu: informacja o braku podstaw do zaliczenia przedmiotu (osoby, które w ogóle lub mniej niż 4 razy nadesłały rozwiązania zadań nie zostały sklasyfikowane), liczba pkt. z ćwiczeń, ocena z ćwiczeń, liczba pkt. za egzamin, ocena z egzaminu, średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu oraz ocena końcowa.
Poszczególnym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny z ćwiczeń i egzaminu:
15-12,5 bdb
12-10,5 plus db
10-8,5 db
8-6 plus dst
5,5-4,5 dst
Poszczególnym przedziałom średnich przyporządkowano następujące oceny końcowe:
5-4,6 bdb
4,59-4,2 plus db
4,19-3,6 db
3,59-3,2 plus dst
3,19-3 dst
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej było zaliczenie zarówno ćwiczeń jak i egzaminu, natomiast warunkiem klasyfikowania nadsyłanie rozwiązań zadań, jakie były zadawane podczas trwania semestru.
| indeks | Aktywność ćw. | Liczba pkt. zaliczenie | Ocena ćw. | Liczba pkt. egz. | Ocena egz. | Średnia | Ocena końcowa |
| 163375 | 6,5 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db | |
| 163376 | 8 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163377 | 7,5 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163379 | brak podstaw do zaliczenia | ||||||
| 163381 | 8 | 3,5 | 8 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163765 | 7,5 | 3,5 | 8 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163382 | 10 | 4 | 9 | 4 | 4 | db | |
| 163384 | 6,5 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db | |
| 163386 | 6,5 | 3,5 | 9 | 4 | 3,75 | db | |
| 163387 | 7,5 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db | |
| 163388 | 6 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db | |
| 157686 | 7 | 3,5 | 9 | 4 | 3,75 | db | |
| 163390 | 7 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163391 | 6,5 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db | |
| 163392 | 8 | 3,5 | 8 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163393 | 7,5 | 3,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163394 | 6,5 | 3,5 | 9 | 4 | 3,75 | db | |
| 163395 | 6 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163396 | 7,5 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163397 | 7,5 | 3,5 | 10 | 4 | 3,75 | db | |
| 163399 | 10,5 | 4,5 | 8 | 3,5 | 4 | db | |
| 163400 | 8 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst | |
| 163401 | 8 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db | |
| 163402 | 8 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163403 | brak podstaw do zaliczenia | 0 | |||||
| 163405 | brak podstaw do zaliczenia | 0 | |||||
| 164333 | 5 | 3 | 6,5 | 3,5 | 3,25 | plus dst | |
| 163406 | 7 | 3,5 | 9,5 | 4 | 3,75 | db | |
| 163407 | 6,5 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163408 | 9 | 4 | 9,5 | 4 | 4 | db | |
| 163409 | 6 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163410 | 10,5 | 4,5 | 13 | 5 | 4,75 | bdb | |
| 163412 | 6,5 | 3,5 | 13 | 5 | 4,25 | plus db | |
| 163414 | 6 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db | |
| 153929 | brak podstaw do zaliczenia | 0 | |||||
| 164719 | 6,5 | 3,5 | 9 | 4 | 3,75 | db | |
| 163415 | 7,5 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db | |
| 163416 | 11 | 4,5 | 10 | 4 | 4,25 | plus db | |
| 163417 | 5,5 | 3 | 6,5 | 3,5 | 3,25 | plus dst | |
| 163541 | 8,5 | 4 | 9 | 4 | 4 | db | |
| 163418 | 7 | 3,5 | 8 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163419 | 7,5 | 3,5 | 10,5 | 4,5 | 4 | db | |
| 160056 | 5,5 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst | |
| 161155 | brak podstaw do zaliczenia | ||||||
| 163420 | 6 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst | |
| 163421 | 5,5 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst | |
| 163422 | 5,5 | 3 | 6 | 3,5 | 3,25 | plus dst | |
| 144114 | brak podstaw do zaliczenia | ||||||
| 163425 | 5,5 | 3 | 6 | 3,5 | 3,25 | plus dst | |
| 163426 | 6 | 3,5 | 9 | 4 | 3,75 | db | |
| 163427 | 5 | 3 | 7 | 3,5 | 3,25 | plus dst | |
| 163428 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst | |
| 163429 | 5,5 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst | |
| 163430 | 6,5 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163431 | 6 | 3,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163432 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst | |
| 163433 | 5,5 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst | |
| 163434 | 8,5 | 4 | 8 | 3,5 | 3,75 | db | |
| 163435 | 10,5 | 4,5 | 14 | 5 | 4,75 | bdb | |
| 163436 | brak podstaw do zaliczenia | ||||||
| 163437 | 9,5 | 4 | 0 | 2 | 3 | dst | |
| 163438 | 8 | 3,5 | 9 | 4 | 3,75 | db | |
| 163439 | 6,5 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163440 | 7 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 160095 | brak podstaw do zaliczenia | ||||||
| 165659 | 5,5 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst | |
| 160101 | 8 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 160104 | brak podstaw do zaliczenia | ||||||
| 163007 | 9 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | db | |
| 164113 | 10 | 4 | 7 | 3,5 | 3,75 | db | |
| 158097 | brak podstaw do zaliczenia | ||||||
| 163445 | 6 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 160117 | 7,5 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db | |
| 163446 | 6 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 164348 | 9 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db | |
| 163448 | 6 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163450 | 7,5 | 3,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 157661 | 7 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst | |
| 163451 | 6 | 3,5 | 9,5 | 4 | 3,75 | db | |
| 163452 | 6,5 | 3,5 | 9,5 | 4 | 3,75 | db | |
| 160619 | 6 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst | |
| 163454 | 8 | 3,5 | 9,5 | 4 | 3,75 | db | |
| 163456 | brak podstaw do zaliczenia | ||||||
| 163457 | 6 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | plus dst |





