Poniżej znajdują się wyniki z makroekonomii, kolejno po numerze indeksu ocena z ćwiczeń, liczba pkt. za egzamin, ocena z egzaminu, średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu oraz ocena końcowa.
Poszczególnym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny z egzaminu:
15-12,5 bdb
12-10,5 plus db
10-8,5 db
8-6 plus dst
5,5-4,5 dst
Poszczególnym przedziałom średnich przyporządkowano następujące oceny końcowe:
5-4,6 bdb
4,59-4,2 plus db
4,19-3,6 db
3,59-3,2 plus dst
3,19-3 dst
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej było zaliczenie zarówno ćwiczeń jak i egzaminu.
| indeks | ocena z ćw. | liczba pkt. egz. | ocena egz. | średnia | ocena końcowa |
| 164431 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 164432 | 4 | 9 | 4 | 4 | db |
| 164434 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 164680 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164435 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164438 | 5 | 8,5 | 4 | 4,5 | plus db |
| 164439 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164440 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164441 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 164442 | 3 | 6 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 164444 | 5 | 6,5 | 3,5 | 4,25 | plus db |
| 164445 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 4 | db |
| 164446 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 164447 | 5 | 4,5 | 3 | 4 | db |
| 164522 | 4 | 11 | 4,5 | 4,25 | plus db |
| 164448 | 4 | 6 | 3,5 | 3,75 | db |
| 164449 | 4,5 | 5 | 3 | 3,75 | db |
| 164331 | 5 | 7 | 3,5 | 4,25 | plus db |
| 164450 | 4,5 | 5 | 3 | 3,75 | db |
| 164451 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 164452 | 3 | 7 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 164453 | 3,5 | 10 | 4 | 3,75 | db |
| 164455 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 164456 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 165658 | 4,5 | 5 | 3 | 3,75 | db |
| 164457 | 4 | 5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164458 | 4 | 8 | 3,5 | 3,75 | db |
| 164460 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164461 | 4,5 | 5,5 | 3 | 3,75 | db |
| 164504 | 4,5 | 5 | 3 | 3,75 | db |
| 164462 | 2 | 1 | |||
| 164463 | 5 | 11,5 | 4,5 | 4,75 | bdb |
| 164464 | 4,5 | 5,5 | 3 | 3,75 | db |
| 164465 | 2 | 1 | |||
| 164466 | 3 | 6 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 164467 | 5 | 7,5 | 3,5 | 4,25 | plus db |
| 164469 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 164470 | 4 | 7 | 3,5 | 3,75 | db |
| 164471 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164472 | 4,5 | 7,5 | 3,5 | 4 | db |
| 164473 | 4 | 9,5 | 4 | 4 | db |
| 164474 | 4,5 | 8,5 | 4 | 4,25 | plus db |
| 164475 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 4 | db |
| 162488 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | |
| 164477 | 5 | 3 | 2 | 3,5 | |
| 164478 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 4 | db |
| 164479 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3,75 | db |
| 164653 | 4 | 7 | 3,5 | 3,75 | db |
| 164480 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164795 | 3 | 9 | 4 | 3,5 | plus dst |
| 164481 | 4,5 | 6 | 3,5 | 4 | db |
| 164482 | 4,5 | 11 | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 164483 | 5 | 12,5 | 5 | 5 | bdb |
| 164484 | 5 | 8,5 | 4 | 4,5 | plus db |
| 164882 | 3,5 | 9,5 | 4 | 3,75 | db |
| 164485 | 5 | 5,5 | 3 | 4 | db |
| 164486 | 4 | 6,5 | 3,5 | 3,75 | db |
| 164487 | 5 | 6,5 | 3,5 | 4,25 | plus db |
| 164488 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164489 | 5 | 4,5 | 3 | 4 | db |
| 164490 | 5 | 4,5 | 3 | 4 | db |
| 164491 | 4 | 9 | 4 | 4 | db |
| 164492 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164493 | 4,5 | 7,5 | 3,5 | 4 | db |
| 165662 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 161361 | 4 | 6,5 | 3,5 | 3,75 | db |
| 164496 | 4 | 8 | 3,5 | 3,75 | db |
| 164497 | 4,5 | 5 | 3 | 3,75 | db |
| 164498 | 4 | 9,5 | 4 | 4 | db |
| 164500 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3,75 | db |
| 164501 | 3 | 1,5 | |||
| 164502 | 4,5 | 7,5 | 3,5 | 4 | db |
| 164503 | 4 | 5 | 3 | 3,5 | plus dst |





