Poniżej znajdują się informacje dotyczące liczby pkt. otrzymanej za kolokwium, łącznej liczby uzyskanych pkt. i oceny końcowej z ćwiczeń. Poszczególnym przedziałom punktowym przypisano następujące oceny:
30-25,5 bdb
25-21 plus db
20,5-17 db
16,5-12,5 plus dst
12-9,5 dst
Gr. 4
| Nr indeksu | Liczba pkt. Kolokwium | Suma pkt. | Ocena |
| 180215 | 10 | 23 | plus db |
| 181521 | 2,5 | 9,5 | dst |
| 180283 | 9 | 18 | db |
| 180284 | 3 | 12 | dst |
| 180285 | |||
| 180287 | |||
| 180288 | 9 | 17 | db |
| 180289 | 1,5 | 9,5 | dst |
| 180290 | |||
| 180291 | 6 | 14 | plus dst |
| 180292 | 1,5 | 12,5 | plus dst |
| 180293 | 8,5 | 22,5 | plus db |
| 180294 | 4 | 12 | dst |
| 180295 | 7,5 | 24,5 | plus db |
| 180296 | |||
| 180297 | 9,5 | 20,5 | db |
| 180298 | |||
| 177438 | 7 | 16 | plus dst |
| 180299 | 7,5 | 14,5 | plus dst |
| 180300 | 5 | 17 | db |
| 180301 | 5 | 20 | db |
| 170685 | |||
| 180302 | 9,5 | 16,5 | plus dst |
| 180303 | 7 | 18 | db |
| 180304 | |||
| 180305 | |||
| 180306 | 7,5 | 15,5 | plus dst |





