Poniżej znajdują się informacje dotyczące liczby pkt. otrzymanej za kolokwium, łącznej liczby uzyskanych pkt. i oceny końcowej z ćwiczeń. Poszczególnym przedziałom punktowym przypisano następujące oceny:
33-28,5 bdb
28-23,5 plus db
23-18,5 db
18-14 plus dst
13,5-9,5 dst
Gr. 2
| Nr indeksu | Liczba pkt. Kolokwium | Suma pkt. | Ocena |
| 180415 | 6,5 | 12,5 | dst |
| 181324 | 4 | 12 | dst |
| 180232 | 5 | 14 | plus dst |
| 180233 | 8,5 | 18,5 | db |
| 180234 | 10 | 17 | plus dst |
| 180235 | 8,5 | 23,5 | plus db |
| 180236 | 5 | 13 | dst |
| 180237 | 8 | 30 | bdb |
| 180238 | 4,5 | 17 | plus dst |
| 167624 | |||
| 180239 | |||
| 180241 | 5 | 14 | plus dst |
| 180242 | |||
| 180243 | |||
| 180245 | 10,5 | 21,5 | db |
| 180246 | 6 | 14 | plus dst |
| 163133 | |||
| 180247 | 9,5 | 20,5 | db |
| 180248 | 10 | 23 | db |
| 180249 | 9 | 17 | plus dst |
| 180250 | 12 | 36 | bdb |
| 180251 | |||
| 180252 | 7,5 | 21,5 | db |
| 180254 | 10 | 18 | plus dst |
| 180255 | 10,5 | 17,5 | plus dst |
| 180256 | 9 | 18 | plus dst |
| 180257 | |||
| 180258 | 10 | 17 | plus dst |
| 180282 | 6,5 | 11,5 |





