Poniżej znajdują się informacje dotyczące liczby pkt. otrzymanej za kolokwium, łącznej liczby uzyskanych pkt. i oceny końcowej z ćwiczeń. Poszczególnym przedziałom punktowym przypisano następujące oceny:
33-28,5 bdb
28-23,5 plus db
23-18,5 db
18-14 plus dst
13,5-9,5 dst
Gr. 1
| Nr indeksu | Liczba pkt. Kolokwium | Suma pkt | Ocena | 
| 180207 | 5 | 20 | db | 
| 172441 | 6 | 13 | dst | 
| 180208 | 4 | 14 | plus dst | 
| 162590 | |||
| 180209 | 4,5 | 14,5 | plus dst | 
| 180210 | 5 | 13 | dst | 
| 180211 | |||
| 180212 | 7,5 | 17,5 | plus dst | 
| 180213 | 4,5 | 13,5 | dst | 
| 180214 | |||
| 180216 | 3 | 15 | plus dst | 
| 180217 | 10,5 | 18,5 | db | 
| 180696 | 9 | 18 | plus dst | 
| 180218 | 9 | 19 | db | 
| 180219 | 6 | 14 | plus dst | 
| 180220 | 5 | 13 | dst | 
| 180221 | 8,5 | 15,5 | plus dst | 
| 180222 | 5 | 29 | bdb | 
| 180223 | 6 | 24 | plus db | 
| 180225 | |||
| 180226 | 5 | 13 | dst | 
| 180227 | 7 | 20 | db | 
| 180228 | 9,5 | 22,5 | db | 
| 180229 | 4 | 12 | dst | 
| 163480 | |||
| 180230 | |||
| 180231 | 6 | 19 | db | 
| 180282 | 
Gr. 3
| Nr indeksu | Liczba pkt. Kolokwium | Suma pkt | Ocena | 
| 180259 | |||
| 180260 | 4 | 27 | plus db | 
| 177838 | |||
| 163333 | 5 | 23 | db | 
| 180261 | 5,5 | 15,5 | plus dst | 
| 180262 | |||
| 180263 | 7,5 | 15,5 | plus dst | 
| 180264 | 0 | 6 | |
| 180266 | |||
| 160919 | |||
| 180267 | 6 | ||
| 180268 | 1,5 | 10,5 | dst | 
| 180269 | 8,5 | 15,5 | plus dst | 
| 166858 | |||
| 180270 | 6,5 | 15,5 | plus dst | 
| 180271 | 8 | 16 | plus dst | 
| 180272 | 7,5 | 23,5 | plus db | 
| 180273 | 5,5 | 21,5 | db | 
| 180274 | 3 | 13 | dst | 
| 180275 | 6,5 | 24,5 | plus db | 
| 180276 | 8 | 17 | plus dst | 
| 163510 | |||
| 180277 | |||
| 180278 | 12 | 24 | plus db | 
| 180279 | 11 | 25 | plus db | 
| 179813 | 7,5 | 17,5 | plus dst | 
| 163511 | |||
| 180280 | 12,5 | 22,5 | db | 
| 180281 | 9 | 16 | plus dst | 
                            
                        




