Poniżej znajdują się wyniki z ekonomiki sektora energii, kolejno po numerze indeksu, liczba pkt. z projektu i ocena z zajęć.
Poszczególnym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:
20-17 bdb
16,5-14 plus db
13,5-11,5 db
11-8,5 plus dst
8-6 dst
| indeks | Liczba pkt. | Ocena |
| 165788 | 13,5 | db |
| 165789 | 12 | db |
| 165790 | 17 | bdb |
| 165793 | 13 | db |
| 165795 | 11,5 | db |
| 165797 | 15 | plus db |
| 168589 | 14 | plus db |
| 165798 | ||
| 165799 | 19 | bdb |
| 165800 | 13,5 | db |
| 165802 | 12 | db |
| 168591 | 12 | db |
| 165804 | ||
| 165807 | 12 | db |
| 168592 | 14 | plus db |
| 168594 | 13 | db |
| 168596 | 14 | plus db |
| 162776 | 13 | db |
| 163088 | 15 | plus db |
| 165810 | 17 | bdb |
| 168599 | 14 | plus db |
| 168600 | 13 | db |
| 165812 | 17 | bdb |
| 165821 | 13 | db |
| 165814 | 12 | db |
| 165816 | 13 | db |
| 165817 | 18 | bdb |
| 163105 | 13 | db |





