Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia z ekonomii. Obok liczby punktów znajduje się ocena.
Poniższym przedziałom punktowym odpowiadały następujące oceny:
15-11 bdb
10,5-9 plus db
8,5-7,5 db
7-6 plus dst
5,5-4,5 dst
| 163925 | 7 | plus dst |
| 163926 | 9 | plus db |
| 163927 | 4,5 | dst |
| 163928 | 4,5 | dst |
| 163929 | 7,5 | db |
| 163930 | 9 | plus db |
| 112254 | 9,5 | plus db |
| 164814 | 2,5 | ndst |
| 164041 | 7,5 | db |
| 163934 | 4,5 | dst |
| 163935 | 6,5 | plus dst |
| 163936 | 4,5 | dst |
| 163937 | 11 | bdb |
| 163939 | 7 | plus dst |
| 163941 | ||
| 163942 | 5 | dst |
| 163943 | 6,5 | plus dst |
| 163944 | 8,5 | db |
| 163945 | 8,5 | db |
| 163946 | 8,5 | db |
| 163947 | ||
| 163948 | 5,5 | dst |
| 163949 | 7,5 | db |
| 163950 | 9 | plus db |
| 163951 | 10,5 | plus db |
| 163952 | 4,5 | dst |
| 163953 | 9,5 | plus db |
| 163954 | 6 | plus dst |
| 163955 | 6,5 | plus dst |
| 163956 | 8,5 | db |
| 163957 | 5,5 | dst |
| 163958 | 6,5 | plus dst |
| 163959 | 10 | plus db |
| 163960 | 8,5 | db |
| 164042 | 8,5 | db |
| 163961 | 6,5 | plus dst |
| 163962 | 7 | plus dst |
| 163963 | 9,5 | plus db |
| 163964 | 5,5 | dst |
| 160314 | 6,5 | plus dst |
| 163965 | 8,5 | db |
| 163966 | 4,5 | dst |
| 160771 | 7 | plus dst |
| 156309 | 6 | plus dst |
| 163968 | 5,5 | dst |
| 163969 | 8,5 | db |
| 164043 | 6,5 | plus dst |
| 163970 | 4,5 | dst |
| 163971 | 4,5 | dst |
| 163972 | 8,5 | db |
| 163973 | ||
| 163974 | 10,5 | plus db |
| 163975 | 5,5 | dst |
| 163976 | 5,5 | dst |
| 163977 | 7 | plus dst |
| 163978 | 10,5 | plus db |
| 163979 | 6 | plus dst |
| 163980 | 6,5 | plus dst |
| 163981 | 6 | plus dst |
| 163982 | 7,5 | db |
| 163984 | 4,5 | dst |
| 163986 | 5 | dst |
| 163987 | 5,5 | dst |
| 163988 | 5 | dst |
| 163989 | ||
| 163990 | 5 | dst |
| 163991 | 9,5 | plus db |
| 163992 | 2 | ndst |
| 163993 | 6,5 | plus dst |
| 163994 | 6 | plus dst |
| 163995 | 4,5 | dst |
| 163996 | 4,5 | dst |
| 163997 | 9 | plus db |
| 163998 | 8,5 | db |
| 163999 | 11 | bdb |
| 164000 | 6 | plus dst |
| 164001 | 6 | plus dst |
| 164002 | 8,5 | db |
| 164003 | 7 | plus dst |
| 164004 | 11 | bdb |
| 164045 | 8,5 | db |
| 164005 | 7,5 | db |
| 164006 | 11,5 | bdb |
| 164008 | 6 | plus dst |
| 164009 | 9 | plus db |
| 164010 | 8,5 | db |
| 164011 | 7 | plus dst |
| 164012 | 4,5 | dst |
| 157900 | 6 | plus dst |
| 164013 | 12,5 | bdb |
| 164014 | 5 | dst |
| 164015 | ||
| 164016 | 4,5 | dst |
| 164018 | 6,5 | plus dst |
| 164019 | 8,5 | db |
| 164020 | 6 | plus dst |
| 160720 | 6,5 | plus dst |
| 164022 | 6,5 | plus dst |
| 164023 | 6 | plus dst |
| 164024 | 4,5 | dst |
| 164025 | 5,5 | dst |
| 164027 | ||
| 164028 | 8,5 | db |
| 164029 | ||
| 164030 | 9,5 | plus db |
| 164031 | 5,5 | dst |
| 164032 | 7,5 | db |
| 164033 | 7 | plus dst |
| 164034 | 4,5 | dst |
| 164035 | 6,5 | plus dst |
| 164036 | 9 | plus db |
| 164037 | ||
| 164038 | ||
| 154436 | ||
| 164039 | 5,5 | dst |





