Poniżej znajdują się wyniki z egzaminu oraz ocena końcowa z ekonomii. Punktom otrzymanym na egzaminie odpowiadały następujące oceny:
15-12,5 bdb
12-10 plus db
9,5-6,5 db
6-5,5 plus dst
5-4,5 dst
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z oceny z ćwiczeń i wykładów. Średnim przyporządkowano następujące oceny:
5-4,6 bdb
4,59-4,2 plus db
4,19-3,6 db
3,59-3,2 plus dst
3,19-3 dst
Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń i wykładów.
| Ocena ćw. | Pkt. Egz | Ocena egz. | Średnia | Ocena | |
| 164362 | 3,5 | 3 | 2 | 2,75 | |
| 164363 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 164364 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 164365 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 164429 | 3 | 1,5 | |||
| 145212 | 0 | ||||
| 164430 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
| 164366 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | |
| 164367 | 0 | ||||
| 164368 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 164369 | 5 | zw | bdb | ||
| 164370 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164371 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2,75 | |
| 164373 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 164375 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 164376 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 164378 | 3 | 0 | 2 | 2,5 | |
| 164379 | 5 | 3 | 1,5 | ||
| 164380 | 3 | 1,5 | |||
| 164381 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164382 | 3,5 | 7 | 4 | 3,75 | db |
| 164383 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 164384 | 4 | 5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164385 | 5 | zw | #ARG! | bdb | |
| 164387 | 5 | zw | #ARG! | bdb | |
| 164389 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | |
| 164390 | 5 | zw | #ARG! | bdb | |
| 164391 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 164392 | 4 | 7 | 4 | 4 | db |
| 164393 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 164394 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164397 | 4 | 7,5 | 4 | 4 | db |
| 164398 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst |
| 164399 | 0 | ||||
| 164400 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 164401 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164402 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 163157 | 5 | zw | #ARG! | bdb | |
| 164403 | 4,5 | 5,5 | 3 | 3,75 | db |
| 164404 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| 164405 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 159709 | 3,5 | 1,75 | |||
| 164406 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 164407 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 164408 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 164409 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| 164410 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 164411 | 5 | zw | #ARG! | bdb | |
| 159403 | 3 | 1,5 | |||
| 164412 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | |
| 164414 | 0 | ||||
| 164415 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 164928 | 3,5 | 3 | 2 | 2,75 | |
| 161718 | 0 | ||||
| 164416 | zwolniony | #ARG! | |||
| 145213 | 0 | ||||
| 164417 | 3,5 | 3 | 2 | 2,75 | |
| 164418 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164420 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 162842 | 0 | ||||
| 164421 | 4 | 6,5 | 4 | 4 | db |
| 164422 | 3 | 1 | 2 | 2,5 | |
| 164838 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 164423 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164424 | 4 | 12,5 | 5 | 4,5 | plus db |
| 164425 | 3,5 | 7,5 | 4 | 3,75 | db |
| 164426 | 0 | ||||
| 164427 | 4,5 | 7,5 | 4 | 4,25 | plus db |
| 164428 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |





