Poniżej znajdują się wyniki z egzaminu z makroekonomii. Kolejno po numerze indeksu liczba pkt. z egzaminu (maks. 15) i ocena z egzaminu. Poszczególnym przedziałom, w których mieściła się liczba punktów otrzymanych na egzaminie przyporządkowano następujące oceny:
15-12,5 bdb
12-10,5 plus db
10-8,5 db
8-6 plus dst
5,5-4,5 dst
| indeks | Liczba pkt. egzamin | Ocena egz. |
| 166813 | ||
| 170941 | 8 | 3,5 |
| 170825 | 6,5 | 3,5 |
| 170829 | 9,5 | 4 |
| 166435 | ||
| 171813 | 8 | 3,5 |
| 170833 | 6,5 | 3,5 |
| 170834 | ||
| 170835 | 7 | 3,5 |
| 168544 | 7 | 3,5 |
| 170838 | 8,5 | 4 |
| 170840 | 9 | 4 |
| 170841 | ||
| 161103 | ||
| 170843 | 7,5 | 3,5 |
| 168575 | 8 | 3,5 |
| 164522 | ||
| 164331 | ||
| 166319 | 4,5 | 3 |
| 170848 | 8 | 3,5 |
| 170849 | 10,5 | 4,5 |
| 170851 | 10 | 4 |
| 159375 | ||
| 170853 | 9,5 | 4 |
| 170856 | 7 | 3,5 |
| 170859 | 7,5 | 3,5 |
| 181636 | 4,5 | 3 |
| 170860 | 10,5 | 4,5 |
| 170863 | 10 | 4 |
| 164546 | 6 | 3,5 |
| 181637 | 9 | 4 |
| 163419 | ||
| 170866 | 7 | 3,5 |
| 163422 | ||
| 170869 | 8,5 | 4 |
| 170870 | 6,5 | 3,5 |
| 164646 | 8,5 | 4 |
| 169031 | 9 | 4 |
| 170876 | 8 | 3,5 |
| 163344 | ||
| 160390 | ||
| 170879 | 6 | 3,5 |
| 170881 | 9 | 4 |
| 170882 | 8,5 | 4 |
| 160331 | ||
| 170883 | 8 | 3,5 |
| 170884 | 9 | 4 |
| 170885 | 7 | 3,5 |
| 163435 | ||
| 162086 | ||
| 170886 | 4,5 | 3 |
| 170888 | 9,5 | 4 |
| 170893 | 6 | 3,5 |
| 170897 | 7,5 | 3,5 |
| 170898 | 6,5 | 3,5 |
| 170899 | 12,5 | 5 |
| 170901 | 6,5 | 3,5 |
| 170903 | 7,5 | 3,5 |
| 165662 | ||
| 170905 | 6 | 3,5 |
| 170908 | 8,5 | 4 |
| 170909 | 9,5 | 4 |
| 170910 | 7,5 | 3,5 |
| 170914 | ||
| 170915 | 8 | 3,5 |
| 170923 | 9 | 4 |
| 170924 | 9 | 4 |
| 170926 | ||
| 170928 | 9 | 4 |
| 170930 | 6,5 | 3,5 |
| 164502 | ||
| 170934 | 8 | 3,5 |
| 170936 | 8 | 3,5 |
| 170938 | 4,5 | 3 |





