Poniżej znajdują się wyniki z egzaminu z makroekonomii. Kolejno po numerze indeksu, ocena z ćw., liczba pkt. z egzaminu (maks. 15), średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu oraz ocena końcowa. Poszczególnym przedziałom, w których mieściła się liczba punktów otrzymanych na egzaminie przyporządkowano następujące oceny:
15-12,5 bdb
12-10,5 plus db
10-8,5 db
8-6 plus dst
5,5-4,5 dst
Poszczególnym przedziałom średnich przyporządkowano następujące oceny końcowe:
5-4,6 bdb
4,59-4,2 plus db
4,19-3,6 db
3,59-3,2 plus dst
3,19-3 dst
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej było zaliczenie zarówno ćwiczeń jak i egzaminu.
| indeks | ocena z ćw. | pkt. egzamin | ocena z egz. | średnia | Ocena końcowa |
| 170323 | 4 | zw | 4 | 4 | db |
| 170324 | 3 | 6 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 171105 | 0 | ||||
| 171106 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 170326 | 3,5 | 8 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 170327 | 3 | 7 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 170328 | 3,5 | 10 | 4 | 3,75 | db |
| 171107 | 0 | ||||
| 170329 | 3,5 | 9 | 4 | 3,75 | db |
| 170330 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | |
| 170331 | 3 | 8,5 | 4 | 3,5 | plus dst |
| 170332 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 171108 | 0 | ||||
| 159459 | 0 | ||||
| 170333 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 171110 | 9 | 4 | 2 | ||
| 170336 | 4 | zw | 4 | 4 | db |
| 170337 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 170338 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 170339 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 170340 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170341 | 4 | zw | 4 | 4 | db |
| 171112 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170024 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 171113 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 153885 | 0 | ||||
| 170342 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 170343 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 171114 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst |
| 170345 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 171115 | 3 | 8,5 | 4 | 3,5 | plus dst |
| 170346 | 3 | 6 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 171116 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170347 | 4,5 | zw | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 170348 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 170349 | 4 | zw | 4 | 4 | db |
| 171117 | 4 | 2 | |||
| 170351 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst |
| 171118 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst |
| 171119 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 170352 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170025 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst |
| 171121 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 170355 | 3 | 7,5 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 170357 | 3 | 6 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 171122 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 170358 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 170026 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 170361 | 3 | 7 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 170362 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170363 | 4 | zw | 4 | 4 | db |
| 171125 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 171126 | 4,5 | zw | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 170367 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 170368 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170027 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 166997 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170372 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170028 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170373 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 171128 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170029 | 3 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 170376 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 165181 | 4 | zw | 4 | 4 | db |
| 170378 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170379 | 3,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 170380 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170382 | 3,5 | 9 | 4 | 3,75 | db |
| 170383 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 171129 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 170385 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 170386 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170387 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst |
| 170388 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst |
| 171130 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 170389 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | |
| 170390 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst |
| 170391 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170392 | 3 | 7 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 171131 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170393 | 3 | 3,5 | 2 | 2,5 | |
| 170394 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170395 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 170396 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170397 | 0 | ||||
| 170399 | 3 | 6 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 170400 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170401 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 169950 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst |
| 170906 | 4 | zw | 4 | 4 | db |
| 170405 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 170406 | 3 | 6 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 171135 | 0 | ||||
| 170407 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | |
| 170408 | 3 | 6 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 170409 | 3 | 6 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 171136 | 0 | ||||
| 170410 | 3 | 1 | 2 | 2,5 | |
| 171137 | 3 | 6,5 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 170411 | 3 | 6,5 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 171138 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | dst |
| 170412 | 4,5 | zw | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 166274 | 4 | zw | 4 | 4 | db |
| 170414 | 5 | zw | 5 | 5 | bdb |
| 170415 | 4 | zw | 4 | 4 | db |
| 171139 | 0 | ||||
| 170416 | 3 | 7 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 170417 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170419 | 5 | zw | 5 | 5 | bdb |
| 170421 | 3 | 6,5 | 3,5 | 3,25 | plus dst |
| 170423 | 4,5 | zw | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 170424 | 3,5 | 5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 170425 | 4 | zw | 4 | 4 | db |





