Poniżej znajdują się wyniki z egzaminu z makroekonomii. Kolejno po numerze indeksu, ocena z ćw., liczba pkt. z egzaminu (maks. 15), średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu oraz ocena końcowa. Poszczególnym przedziałom, w których mieściła się liczba punktów otrzymanych na egzaminie przyporządkowano następujące oceny:
15-12 bdb
11,5-10,5 plus db
10-8,5 db
8-6 plus dst
5,5-4,5 dst
Poszczególnym przedziałom średnich przyporządkowano następujące oceny końcowe:
5-4,6 bdb
4,59-4,2 plus db
4,19-3,6 db
3,59-3,2 plus dst
3,19-3 dst
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej było zaliczenie zarówno ćwiczeń jak i egzaminu.
| indeks | Ocena z ćwiczeń | Liczba pkt. egz. | Ocena egz | Średnia | Ocena końcowa |
| 156770 | 4,5 | 8,5 | 4 | 4,25 | plus db |
| 171204 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 159712 | 4,5 | 5 | 3 | 3,75 | db |
| 171205 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 149633 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 159716 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 160435 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 159356 | 5,0 | 5 | 3 | 4 | db |
| 158356 | 4,0 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 159722 | 4,5 | 5 | 3 | 3,75 | db |
| 153004 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 159723 | 4,5 | 2,25 | |||
| 171000 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 159467 | 5,0 | 10,5 | 4,5 | 4,75 | bdb |
| 149969 | 4,0 | 6 | 3,5 | 3,75 | db |
| 159729 | 5,0 | 6,5 | 3,5 | 4,25 | plus db |
| 159730 | 5,0 | 5,5 | 3 | 4 | db |
| 156032 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 159736 | 5,0 | 6,5 | 3,5 | 4,25 | plus db |
| 159739 | 5,0 | 5 | 3 | 4 | db |
| 154474 | 4,0 | 5,5 | 3 | 3,5 | |
| 153413 | 5,0 | 5 | 3 | 4 | db |
| 159755 | 5,0 | 6 | 3,5 | 4,25 | plus db |
| 159758 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | |
| 162493 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 153442 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 159767 | 5,0 | 6,5 | 3,5 | 4,25 | plus db |
| 159524 | 5,0 | 4,5 | 3 | 4 | db |
| 159531 | 3,0 | 7 | 3,5 | 3,25 | |
| 159532 | 5,0 | 2,5 | |||
| 159769 | 5,0 | 5,5 | 3 | 4 | db |
| 159536 | 5,0 | 12 | 5 | 5 | bdb |
| 171001 | 5,0 | 5,5 | 3 | 4 | db |
| 159773 | 5,0 | 7 | 3,5 | 4,25 | plus db |
| 159774 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3,75 | db |
| 130863 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 171002 | 4,5 | 5,5 | 3 | 3,75 | db |
| 171003 | 5,0 | 6 | 3,5 | 4,25 | plus db |
| 159548 | 4,5 | 6 | 3,5 | 4 | db |
| 159776 | 4,5 | 7 | 3,5 | 4 | db |
| 171004 | 5,0 | 7 | 3,5 | 4,25 | plus db |
| 171005 | 3,0 | 4,5 | 3 | 3 | dst |
| 159550 | 4,5 | 9 | 4 | 4,25 | plus db |
| 159777 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 159778 | 4,0 | 4,5 | 3 | 3,5 | |
| 171006 | 5,0 | 9,5 | 4 | 4,5 | plus db |
| 171007 | 4,0 | 5 | 3 | 3,5 | |
| 159560 | 5,0 | 7,5 | 3,5 | 4,25 | plus db |
| 171206 | 3,0 | 3,5 | 2 | 2,5 | |
| 171008 | 3,0 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 153671 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 159785 | 5,0 | 4,5 | 3 | 4 | db |
| 135035 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 159568 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 4 | db |
| P-7792 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 159569 | 5,0 | 10,5 | 4,5 | 4,75 | bdb |
| 159962 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 159414 | 4,0 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | db |
| 171012 | 5,0 | 5,5 | 3 | 4 | db |
| 159586 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 153715 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 161717 | 4,0 | 4,5 | 3 | 3,5 | |
| 159793 | 4,5 | 10,5 | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 171014 | 4,0 | 5,5 | 3 | 3,5 | |
| 171015 | 4,5 | 5 | 3 | 3,75 | db |
| 159803 | 4,5 | 5,5 | 3 | 3,75 | db |
| 159804 | 3,0 | 5 | 3 | 3 | dst |
| 153630 | BRAK ZALICZENIA | ||||
| 159806 | 5,0 | 6,5 | 3,5 | 4,25 | plus db |
| 171207 | 4,5 | 5 | 3 | 3,75 | db |
| 158216 | 4,5 | 10,5 | 4,5 | 4,5 | plus db |





