Poniżej znajdują się oceny z egzaminu z mikroekonomii wraz z liczbą zdobytych pkt. oraz ocena końcowa. Kolejno wymienionym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny z egzaminu:
15-12,5 bdb
12-10,5 plus db
10-8,5 db
8-6 plus dst
5,5-4,5 dst
Następnie z na podstawie oceny z ćwiczeń i egzaminu obliczono średnią arytmetyczną. Otrzymanym wartościom przypisano następujące oceny końcowe:
5-4,6 bdb
4,59-4,2 plus db
4,19-3,6 db
3,59-3,2 plus dst
3,19-3 dst
| nr_albumu | Ocena z ćw. | Liczba pkt egz. | Ocena z egz. | Średnia | Ocena końcowa |
| 166137 | 5 | zw | 5 | 5 | bdb |
| 166038 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | db |
| 164142 | 0 | 0 | |||
| 166040 | 4 | 9,5 | 4 | 4 | db |
| 166041 | 4 | 9,5 | 4 | 4 | db |
| 166043 | 0 | 0 | |||
| 166044 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 166045 | 3,5 | 0 | 1,75 | ||
| 166046 | 4 | 5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 166047 | 3,5 | 8 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 166048 | 5 | zw | 5 | 5 | bdb |
| 166049 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db |
| 166051 | 4 | 9,5 | 4 | 4 | db |
| 166052 | 4 | 9 | 4 | 4 | db |
| 166053 | 5 | zw | 5 | 5 | bdb |
| 166054 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 166055 | 5 | zw | 5 | 5 | bdb |
| 166056 | 4,5 | zw | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 166057 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 166058 | 5 | zw | 5 | 5 | bdb |
| 166059 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 166060 | 0 | 0 | |||
| 166061 | 4 | 9,5 | 4 | 4 | db |
| 157687 | 4 | 6 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166062 | 4 | 6,5 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166063 | 3,5 | 9,5 | 4 | 3,75 | db |
| 166064 | 4,5 | zw | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 166138 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 166284 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166065 | 3,5 | 9,5 | 4 | 3,75 | db |
| 166066 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 166067 | 4,5 | zw | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 166068 | 4,5 | zw | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 166069 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166070 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 162914 | 4,5 | zw | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 166071 | 3,5 | 8 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 166072 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 166073 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | db |
| 164073 | 0 | 0 | |||
| 164163 | 5 | zw | 5 | 5 | bdb |
| 166074 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 166075 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166076 | 5 | zw | 5 | 5 | bdb |
| 166077 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2,75 | |
| 166078 | 4 | 8 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166079 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 166080 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 166081 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db |
| 166082 | 4 | 5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 166083 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 165519 | 0 | 0 | |||
| 166084 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166085 | 3,5 | 5,5 | 3 | 3,25 | plus dst |
| 166086 | 4 | 9,5 | 4 | 4 | db |
| 166087 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166088 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 166089 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 166090 | 4 | 9,5 | 4 | 4 | db |
| 165520 | 0 | 0 | |||
| 162489 | 0 | 0 | |||
| 166091 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166092 | 4 | 8 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166093 | 3,5 | 8 | 3,5 | 3,5 | plus dst |
| 166094 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 166095 | 4 | 10 | 4 | 4 | db |
| 166096 | 4 | 9,5 | 4 | 4 | db |
| 166097 | 4,5 | zw | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 166098 | 4 | 6 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166139 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 166099 | 3,5 | 9 | 4 | 3,75 | db |
| 166100 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 166101 | 5 | zw | 5 | 5 | bdb |
| 166102 | 4 | 10 | 4 | 4 | db |
| 166103 | 5 | zw | 5 | 5 | bdb |
| 166104 | 3,5 | 8,5 | 4 | 3,75 | db |
| 166105 | 4 | 6 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166107 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 166108 | 5 | zw | 5 | 5 | bdb |
| 166109 | 4,5 | zw | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 166110 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 166111 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 166113 | 4,5 | zw | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 166114 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 164198 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 166116 | 3,5 | 11 | 4,5 | 4 | db |
| 166117 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 166118 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 166119 | 4 | 7 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166120 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | db |
| 164202 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166121 | 4,5 | 9,5 | 4 | 4,25 | plus db |
| 166122 | 4 | 8 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166123 | 4 | 8 | 3,5 | 3,75 | db |
| 168656 | 4,5 | 7 | 3,5 | 4 | db |
| 166140 | 4,5 | zw | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 166125 | 4 | 7 | 3,5 | 3,75 | db |
| 164025 | 0 | 0 | |||
| 163837 | 0 | 0 | |||
| 166126 | 0 | 0 | |||
| 166285 | 4 | 5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 166127 | 4 | 8 | 3,5 | 3,75 | db |
| 166129 | 4 | 9,5 | 4 | 4 | db |
| 166130 | 4,5 | zw | 4,5 | 4,5 | plus db |
| 166131 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 166132 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 166134 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |
| 166135 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | plus dst |
| 166136 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | db |





