Podstrona: Egzamin i ocena końcowa z makroekonomii - I rok, studia st., kier. zarządzanie i inżynieria produkcji / Wizytówka pracownika PRz

Aktualności

Egzamin i ocena końcowa z makroekonomii - I rok, studia st., kier. zarządzanie i inżynieria produkcji

27-06-2021 r.
, red. Artur Stec

Poniżej znajdują się oceny z egzaminu z makroekonomii wraz z liczbą zdobytych pkt. oraz oceną końcowa. Kolejno wymienionym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny z egzaminu:

15-12,5 bdb

12-10,5 plus db

10-8,5 db

8-6 plus dst

5,5-4,5 dst

Ocenie z ćwiczeń i egzaminu przypisano wagę 0,5. Po zsumowaniu iloczynów, przypisano im następujące oceny końcowe:

5-4,6 bdb

4,59-4,2 plus db

4,19-3,6 db

3,59-3,2 plus dst

3,19-3 dst

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej było zaliczenie zarówno ćwiczeń jak i egzaminu na ocenę pozytywną. 

indeks Ocena z ćwiczeń Egzamin - liczba pkt. Egzamin ocena Średnia Ocena końcowa
167463 3,5 6 3,5 3,5 plus dst
149613 0 0
166297 3 7 3,5 3,25 plus dst
167464 3,5 9 4 3,75 db
167465 4 zw 4 4 db
167466 4 zw 4 4 db
167467 3 8 3,5 3,25 plus dst
161390 3 8 3,5 3,25 plus dst
167468 4 zw 4 4 db
167469 3,5 5,5 3 3,25 plus dst
167470 3,5 7 3,5 3,5 plus dst
167472 4 zw 4 4 db
167474 5 zw 5 5 bdb
167555 3,5 13 5 4,25 plus db
165590 4 zw 4 4 db
167477 4 zw 4 4 db
167479 0 0
167480 4 zw 4 4 db
167481 3,5 12 4,5 4 db
167482 3,5 7 3,5 3,5 plus dst
167483 3 6,5 3,5 3,25 plus dst
167484 4 zw 4 4 db
162681 3,5 6 3,5 3,5 plus dst
167486 3,5 7 3,5 3,5 plus dst
167487 3 9,5 4 3,5 plus dst
167488 4 zw 4 4 db
167489 3 6 3,5 3,25 plus dst
167490 3,5 6,5 3,5 3,5 plus dst
162691 3 7 3,5 3,25 plus dst
167492 4,5 zw 4,5 4,5 plus db
162699 3 4,5 3 3 dst
167493 3 6,5 3,5 3,25 plus dst
167494 3,5 6,5 3,5 3,5 plus dst
167495 5 zw 5 5 bdb
167496 0 0
167556 5 zw 5 5 bdb
167498 3,5 7 3,5 3,5 plus dst
167499 0 0
167501 4 zw 4 4 db
167502 3,5 6,5 3,5 3,5 plus dst
167504 3,5 9 4 3,75 db
167505 0 0
167506 3,5 9,5 4 3,75 db
167507 3,5 6 3,5 3,5 plus dst
167508 5 zw 5 5 bdb
162734 3 8,5 4 3,5 plus dst
167509 4 zw 4 4 db
167511 3,5 7,5 3,5 3,5 plus dst
167512 5 zw 5 5 bdb
167513 5 zw 5 5 bdb
158063 0 0
167514 4 zw 4 4 db
167515 3,5 5 3 3,25 plus dst
167516 3,5 7 3,5 3,5 plus dst
167519 3,5 9,5 4 3,75 db
167557 3,5 7,5 3,5 3,5 plus dst
167521 3,5 7 3,5 3,5 plus dst
162791 3,5 7 3,5 3,5 plus dst
167523 3,5 9,5 4 3,75 db
163822 3 9,5 4 3,5 plus dst
167558 4,5 zw 4,5 4,5 plus db
167526 3 5,5 3 3 dst
167527 3,5 9 4 3,75 db
167528 5 zw 5 5 bdb
167529 3,5 9,5 4 3,75 db
167530 3,5 7,5 3,5 3,5 plus dst
167531 3 7 3,5 3,25 plus dst
167532 3 6 3,5 3,25 plus dst
167533 5 zw 5 5 bdb
163517 3,5 10 4 3,75 db
167534 3 8,5 4 3,5 plus dst
167535 3,5 10 4 3,75 db
167536 3 9,5 4 3,5 plus dst
167537 3,5 4,5 3 3,25 plus dst
164726 3,5 10,5 4,5 4 db
163023 4,5 zw 4,5 4,5 plus db
166486 3,5 6,5 3,5 3,5 plus dst
167538 3 7,5 3,5 3,25 plus dst
167539 3 9 4 3,5 plus dst
167540 3 8,5 4 3,5 plus dst
163522 3 5 3 3 dst
167541 3,5 8,5 4 3,75 db
167542 2; z poprawki 2 3 2 2 ndst
167543 4 zw 4 4 db
167544 3 7 3,5 3,25 plus dst
167545 5 zw 5 5 bdb
167548 3 9,5 4 3,5 plus dst
167549 3,5 8,5 4 3,75 db
167550 4,5 zw 4,5 4,5 plus db
167551 3 9,5 4 3,5 plus dst
167552 4,5 zw 4,5 4,5 plus db
167553 3 9,5 4 3,5 plus dst
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję