Podstrona: Wyniki z egzaminu z makroekonomii, kier. finanse i rachunkowość, st. stacj. I stopnia / Wizytówka pracownika PRz

Aktualności

Wyniki z egzaminu z makroekonomii, kier. finanse i rachunkowość, st. stacj. I stopnia

26-06-2024 r.
, red. Artur Stec

Poniżej znajdują się wyniki z egzaminu z makroekonomii. Kolejno po numerze indeksu ocena z ćw. liczba pkt. z egzaminu (maks. 15), ocena z egzaminu, średnia i ocena końcowa. Poszczególnym przedziałom, w których mieściła się liczba punktów otrzymanych na egzaminie przyporządkowano następujące oceny:

15-12,5 bdb

12-10,5 plus db

10-8,5 db

8-6 plus dst

5,5-4,5 dst        

Poszczególnym przedziałom średnich przyporządkowano następujące oceny końcowe:

5-4,6 bdb

4,59-4,2 plus db

4,19-3,6 db

3,59-3,2 plus dst

3,19-3 dst

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej było zaliczenie zarówno ćwiczeń jak i egzaminu.

indeks Ocena z ćw. Liczba pkt. egz. Ocena egz.  Średnia Ocena końcowa
175316 4 10 4 4 db
175317 4,5 2,25
175318 4,5 11,5 4,5 4,5 plus db
175321 4,5 7 3,5 4 db
175323 4,5 9 4 4,25 plus db
175324 4,5 10,5 4,5 4,5 plus db
175326 5 10,5 4,5 4,75 bdb
175327 4,5 11 4,5 4,5 plus db
175328 4 7 3,5 3,75 db
175329 3 4,5 3 3 dst
175331 4,5 10 4 4,25 plus db
175332 5 10 4 4,5 plus db
175333 3,5 12,5 5 4,25 plus db
178020 3 8 3,5 3,25 plus dst
175334 4,5 8,5 4 4,25 plus db
175335 5 10,5 4,5 4,75 bdb
175336 4 6 3,5 3,75 db
175337 4,5 7 3,5 4 db
175338 4 11 4,5 4,25 plus db
175340 5 9 4 4,5 plus db
175341 4 12,5 5 4,5 plus db
175342 3 8,5 4 3,5 plus dst
175343 3,5 7,5 3,5 3,5 plus dst
175344 4 10 4 4 db
175345 5 7 3,5 4,25 plus db
175346 4,5 9 4 4,25 plus db
175347 4,5 7,5 3,5 4 db
175348 4,5 8,5 4 4,25 plus db
170834 4,5 11,5 4,5 4,5 plus db
175351 4 11 4,5 4,25 plus db
175352 3,5 10 4 3,75 db
167442 3,5 7,5 3,5 3,5 plus dst
175355 4,5 12 4,5 4,5 plus db
175358 4 10 4 4 db
175359 5 10,5 4,5 4,75 bdb
175360 4,5 13 5 4,75 bdb
174187 4 8,5 4 4 db
175362 4 9 4 4 db
175363 5 11 4,5 4,75 bdb
175364 5 11,5 4,5 4,75 bdb
175365 5 9 4 4,5 plus db
175366 5 11 4,5 4,75 bdb
175367 4 7,5 3,5 3,75 db
178021 3,5 10 4 3,75 db
178019 3 7 3,5 3,25 plus dst
175368 4,5 10,5 4,5 4,5 plus db
175370 4 8,5 4 4 db
175373 4 10 4 4 db
175375 3,5 9,5 4 3,75 db
175374 4 10 4 4 db
175376 4,5 9,5 4 4,25 plus db
175377 5 10,5 4,5 4,75 bdb
175380 4,5 10 4 4,25 plus db
175381 4,5 9,5 4 4,25 plus db
175382 3 7,5 3,5 3,25 plus dst
175384 4,5 11,5 4,5 4,5 plus db
175385 4 11 4,5 4,25 plus db
175386 3,5 6,5 3,5 3,5 plus dst
175387 3,5 7 3,5 3,5 plus dst
175388 3,5 10,5 4,5 4 db
175389 4,5 9,5 4 4,25 plus db
175390 3,5 8,5 4 3,75 db
175391 3,5 9,5 4 3,75 db
175393 3,5 10 4 3,75 db
175394 4 9 4 4 db
175395 4 8,5 4 4 db
175396 3,5 12 4,5 4 db
176015 4 8,5 4 4 db
175398 5 11,5 4,5 4,75 bdb
175400 3,5 10 4 3,75 db
175404 4 10,5 4,5 4,25 plus db
175405 3,5 7 3,5 3,5 plus dst
175406 4,5 11,5 4,5 4,5 plus db
175407 3,5 8,5 4 3,75 db
175409 4 10 4 4 db
175410 3,5 12 4,5 4 db
175411 4 10 4 4 db
175412 3 10 4 3,5 plus dst
175413 4,5 12,5 5 4,75 bdb
175415 4,5 10,5 4,5 4,5 plus db
175416 4,5 10,5 4,5 4,5 plus db
175417 5 10 4 4,5 plus db
173030 3,5 8 3,5 3,5 plus dst
175418 3 9 4 3,5 plus dst
175419 3,5 11 4,5 4 db
175420 4,5 6 3,5 4 db
175421 4 11,5 4,5 4,25 plus db
174750 3,5 5 3 3,25 plus dst
175423 3,5 7,5 3,5 3,5 plus dst
175424 5 9 4 4,5 plus db
175425 3,5 9 4 3,75 db
174446 3,5 6,5 3,5 3,5 plus dst
175427 3,5 6 3,5 3,5 plus dst
175428 3,5 10 4 3,75 db
175429 3,5 12 4,5 4 db
175430 3,5 11 4,5 4 db
175431 4 7,5 3,5 3,75 db
175433 4,5 10 4 4,25 plus db
175435 3,5 11 4,5 4 db
175437 3,5 13 5 4,25 plus db
175438 4 11 4,5 4,25 plus db
175439 4,5 9,5 4 4,25 plus db
175441 3,5 8,5 4 3,75 db
175442 4 11 4,5 4,25 plus db
175443 3,5 7,5 3,5 3,5 plus dst
175444 4 9 4 4 db
175446 3,5 12,5 5 4,25 plus db
175447 4 8,5 4 4 db
175448 3,5 11,5 4,5 4 db
175449 4 11 4,5 4,25 plus db
175450 4 13 5 4,5 plus db
175454 3 10 4 3,5 plus dst
175455 4 7 3,5 3,75 db
175456 3,5 9 4 3,75 db
175458 3,5 13 5 4,25 plus db
175459 5 11,5 4,5 4,75 bdb
175460 4,5 7 3,5 4 db
175461 3,5 9 4 3,75 db
175462 5 10,5 4,5 4,75 bdb
175463 4 10,5 4,5 4,25 plus db
175464 3,5 10 4 3,75 db
173216 4 7 3,5 3,75 db
175465 3,5 8 3,5 3,5 plus dst
175468 4 11 4,5 4,25 plus db
175469 4 7,5 3,5 3,75 db
175470 3,5 6 3,5 3,5 plus dst
175471 5 10 4 4,5 plus db
175748 4 9 4 4 db
175473 4 9,5 4 4 db
175474 3,5 13 5 4,25 plus db
175475 3,5 9 4 3,75 db
175476 4 7 3,5 3,75 db
175477 4,5 11,5 4,5 4,5 plus db
175478 4 10,5 4,5 4,25 plus db
175479 3,5 11 4,5 4 db
175480 4 11 4,5 4,25 plus db
175481 3 5 3 3 dst
175482 3 8,5 4 3,5 plus dst
175483 3,5 11 4,5 4 db
175484 3 9 4 3,5 plus dst
175485 3 11,5 4,5 3,75 db
175486 4 9,5 4 4 db
175487 5 9,5 4 4,5 plus db
175488 3 12 4,5 3,75 db
175489 3 8 3,5 3,25 plus dst
175490 3 10,5 4,5 3,75 db
175491 3 10,5 4,5 3,75 db
175492 3 9,5 4 3,5 plus dst
175493 3 9,5 4 3,5 plus dst
175494 3 9 4 3,5 plus dst
175495 3 8 3,5 3,25 plus dst
175497 3 9,5 4 3,5 plus dst
175498 4,5 9,5 4 4,25 plus db
175686 3,5 11 4,5 4 db
175499 3,5 10 4 3,75 db
175500 3,5 9 4 3,75 db
175501 3 9,5 4 3,5 plus dst
175502 4,5 10 4 4,25 plus db
175503 5 8,5 4 4,5 plus db
175504 3 12,5 5 4 db
175505 3,5 8,5 4 3,75 db
175508 3,5 9 4 3,75 db
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję