Poniżej znajdują się wyniki zaliczenia wykładów z ekonomii. Kolejno po numerze indeksu znajduje się liczba pkt. zdobytych kolokwium (maks. 10) i ocena końcowa. Poszczególnym przedziałom punktowym przyporządkowano następujące oceny:
10-8,5 bdb
8-7 plus db
6,5-5,5 db
5-4 plus dst
3,5-3 dst
| indeks | Suma | Ocena |
| 176904 | 0 | 2 |
| 176906 | 5,5 | 4 |
| 176907 | 6 | 4 |
| 176908 | 6,5 | 4 |
| 176909 | 5,5 | 4 |
| 176910 | 5 | 3,5 |
| 176914 | 5,5 | 4 |
| 176915 | 7,5 | 4,5 |
| 176917 | 5 | 3,5 |
| 176918 | 6 | 4 |
| 176919 | 6 | 4 |
| 176920 | 6 | 4 |
| 176921 | 8,5 | 5 |
| 176922 | 9 | 5 |
| 176923 | 7 | 4,5 |
| 176925 | 4,5 | 3,5 |
| 176926 | 8,5 | 5 |
| 176927 | 8,5 | 5 |
| 176930 | 5,5 | 4 |
| 176931 | 5,5 | 4 |
| 176932 | 7 | 4,5 |
| 172251 | 5,5 | 4 |
| 176933 | 6 | 4 |
| 176935 | 8,5 | 5 |
| 176937 | 5,5 | 4 |
| 176938 | ||
| 176939 | 7,5 | 4,5 |
| 173355 | 5 | 3,5 |
| 176944 | 5,5 | 4 |
| 176946 | 6,5 | 4 |
| 176948 | 4,5 | 3,5 |
| 176950 | 5,5 | 4 |
| 176952 | 7 | 4,5 |
| 176953 | 6 | 4 |
| 176954 | 4 | 3,5 |
| 176956 | 4,5 | 3,5 |
| 176957 | 4,5 | 3,5 |
| 176958 | 6 | 4 |
| 176959 | 5,5 | 4 |
| 176960 | 7,5 | 4,5 |
| 176961 | 7 | 4,5 |
| 176963 | 5,5 | 4 |
| 176965 | 6 | 4 |
| 176966 | 5,5 | 4 |
| 176967 | 4,5 | 3,5 |
| 176968 | 6 | 4 |
| 176969 | 5,5 | 4 |
| 176970 | 5 | 3,5 |
| 176971 | 8,5 | 5 |
| 176972 | 7 | 4,5 |
| 176973 | 7,5 | 4,5 |
| 176974 | 5,5 | 4 |
| 176977 | 7 | 4,5 |
| 172642 | 7 | 4,5 |
| 176978 | 5,5 | 4 |
| 176979 | 6 | 4 |
| 176980 | 5,5 | 4 |
| 176981 | 5,5 | 4 |
| 176982 | 5,5 | 4 |
| 176983 | 6 | 4 |
| 176984 | 5,5 | 4 |
| 176985 | 7 | 4,5 |
| 176986 | 8 | 4,5 |
| 176988 | 7 | 4,5 |
| 176989 | 5 | 3,5 |
| 176991 | ||
| 176993 | 4 | 3,5 |
| 176994 | 5 | 3,5 |
| 178015 |





