Podstrona: Wyniki z egzaminu z mikroekonomii, kier. finanse i rachunkowość, st. stacj. I stopnia / Wizytówka pracownika PRz

Aktualności

Wyniki z egzaminu z mikroekonomii, kier. finanse i rachunkowość, st. stacj. I stopnia

08-02-2023 r.
, red. Artur Stec

Poniżej znajdują się wyniki z egzaminu z mikroekonomii. Kolejno po numerze indeksu liczba pkt. z egzaminu (maks. 15), ocena z egzaminu, ocena z ćw., średnia i ocena końcowa. Poszczególnym przedziałom, w których mieściła się liczba punktów otrzymanych na egzaminie przyporządkowano następujące oceny:

15-12,5 bdb

12-10,5 plus db

10-8,5 db

8-6 plus dst

5,5-4,5 dst        

Poszczególnym przedziałom średnich przyporządkowano następujące oceny końcowe:

5-4,6 bdb

4,59-4,2 plus db

4,19-3,6 db

3,59-3,2 plus dst

3,19-3 dst

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej było zaliczenie zarówno ćwiczeń jak i egzaminu.

indeks Liczba pkt. egz. Ocena egz. Ocena z ćw. Średnia Ocena końcowa
173995 1 2 3 2,5
173120 4,5 3 3,5 3,25 plus dst
173996 10 4 3 3,5 plus dst
173997 8,5 4 3,5 3,75 db
173998 10,5 4,5 3,5 4 db
173999 5,5 3 3 3 dst
174000 0
174001 8,5 4 3,5 3,75 db
174002 5,5 3 3 3 dst
174003 12 4,5 3,5 4 db
174004 6,5 3,5 4 3,75 db
174005 4,5 3 4,5 3,75 db
174006 7,5 3,5 4 3,75 db
174007 5,5 3 3,5 3,25 plus dst
174008 5 3 3,5 3,25 plus dst
174445 3,5 2 4 3
174009 7,5 3,5 4,5 4 db
174010 5,5 3 3 3 dst
170570 0
174011 5,5 3 3 3 dst
174012 7 3,5 3 3,25 plus dst
174013 5 3 4 3,5 plus dst
174014 2 2 3 2,5
174015 13,5 5 4 4,5 plus db
174016 8,5 4 4,5 4,25 plus db
174017 10 4 4 4 db
174018 4,5 3 3 3 dst
174019 0
174020 1 2 3,5 2,75
174021 0
174022 4,5 3 3 3 dst
174023 6 3,5 3 3,25 plus dst
174024 11,5 4,5 4,5 4,5 plus db
174025 4,5 3 3,5 3,25 plus dst
174026 5 3 3 3 dst
174027 5,5 3 4,5 3,75 db
174028 6 3,5 4 3,75 db
174029 0
174030 0
174031 zw 5 5 5 bdb
174032 4,5 3 3,5 3,25 plus dst
174033 6 3,5 4 3,75 db
174034 5,5 3 3 3 dst
174035 3 2 3 2,5
174036 zw 5 5 5 bdb
174037 7 3,5 3,5 3,5 plus dst
174038 3 2 5 3,5
174039 5 3 5 4 db
174040 5 3 3,5 3,25 plus dst
174041 5 3 3,5 3,25 plus dst
174042 5 3 4,5 3,75 db
174043 zw 5 5 5 bdb
167137 0
174044 4,5 3 3,5 3,25 plus dst
174045 zw 5 5 5 bdb
174046 6 3,5 4,5 4 db
174047 5 3 4 3,5 plus dst
174048 0
174049 7 3,5 3,5 3,5 plus dst
174050 10 4 4,5 4,25 plus db
154580 0
174051 7,5 3,5 3,5 3,5 plus dst
170117 6,5 3,5 3,5 3,5 plus dst
174052 6 3,5 4,5 4 db
174053 5 3 3,5 3,25 plus dst
174054 0
174055 5 3 3,5 3,25 plus dst
169570 6 3,5 4 3,75 db
174056 4,5 3 3 3 dst
174058 6 3,5 3,5 3,5 plus dst
174059 6 3,5 3,5 3,5 plus dst
174060 3,5 1,75
174061 5 3 3,5 3,25 plus dst
169885 3,5 1,75
174062 0
174063 6 3,5 4,5 4 db
174064 5 3 3,5 3,25 plus dst
174065 7 3,5 4 3,75 db
174066 8 3,5 3,5 3,5 plus dst
174067 7,5 3,5 4 3,75 db
174068 0
174069 6 3,5 4 3,75 db
174070 7 3,5 4 3,75 db
174071 7 3,5 3 3,25 plus dst
174072 9 4 4,5 4,25
174073 3 2 3,5 2,75
174074 0
174446 4,5 3 2 2,5
174075 2,5 2 3 2,5
174076 7,5 3,5 3 3,25 plus dst
174077 6 3,5 3,5 3,5 plus dst
174078 7 3,5 3 3,25 plus dst
174079 0
174080 0
174081 5 3 3 3 dst
174082 7,5 3,5 4 3,75 db
174083 0
174084 5,5 3 3 3 dst
174085 0
174086 7,5 3,5 3,5 3,5 plus dst
174087 7 3,5 4 3,75 db
174088 6 3,5 4,5 4 db
174089 0
174090 6 3,5 4,5 4 db
174091 3,5 2 4,5 3,25
174092 0
174093 0
174094 5,5 3 3,5 3,25 plus dst
174095 6 3,5 3 3,25 plus dst
174096 2,5 2 3 2,5
174098 zw 5 5 5 bdb
174099 0
174100 0
174102 7 3,5 4 3,75 db
169932 3,5 1,75
174103 6,5 3,5 3 3,25 plus dst
174104 5 3 4 3,5 plus dst
174105 6 3,5 4,5 4 db
174106 4,5 3 4 3,5 plus dst
174107 9 4 4 4 db
174108 zw 5 5 5 bdb
174109 4,5 3 3 3 dst
174110 0
174111 8 3,5 3,5 3,5 plus dst
174112 6 3,5 3 3,25 plus dst
174113 3 2 3 2,5
174114 6 3,5 3,5 3,5 plus dst
174115 6 3,5 3,5 3,5 db
174116 7,5 3,5 3,5 3,5 plus dst
174117 5,5 3 3,5 3,25 plus dst
174118 7 3,5 3,5 3,5 plus dst
168700 0
174119 3 2 3 2,5
174120 6 3,5 3,5 3,5 plus dst
174121 6,5 3,5 4 3,75 db
174123 5,5 3 4 3,5 plus dst
174124 0
174125 0
174126 zw 5 5 5 bdb
174127 7 3,5 3,5 3,5 plus dst
174128 2,5 2 1
174129 3,5 2 3,5 2,75
174130 2,5 2 3,5 2,75
174131 7 3,5 4 3,75 db
174132 5 3 3 3 dst
174134 zw 5 5 5 bdb
174135 5 3 4 3,5 plus dst
174136 7 3,5 3,5 3,5 plus dst
174137 6,5 3,5 4 3,75 db
174138 6 3,5 3 3,25 plus dst
174139 6 3,5 3,5 3,5 plus dst
174140 7 3,5 3 3,25 plus dst
174141 zw 5 5 5 bdb
174142 0
174143 0
174144 6,5 3,5 3,5 3,5 plus dst
174145 7 3,5 3,5 3,5 plus dst
174146 0
169505 3 2 3 2,5
174147 4 2
174148 2,5 2 3 2,5
174149 7 3,5 3 3,25 plus dst
174150 6,5 3,5 3,5 3,5 plus dst
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję